Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate.
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi.
| Nr. crt. | Cod diagnostic | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei) | Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) |
| 1 | J18.9 | PNEUMONIE NESPECIFICATA | 417.77 | 417 |
| 2 | J20.9 | BRONSITA ACUTA NESPECIFICATA | 168.46 | 160 |
| 3 | J44.1 | BOALA PULMONARA OBSTRUCTIVA CRONICA CU EXACERBARE ACUTA, NESPECIFICATA | 370.60 | 370 |
| 4 | J45.0 | ASTMUL CU PREDOMINANTA ALERGICA | 177.30 | 177 |
| 5 | J47 | BRONSIECTAZIA | 355.11 | 355 |
| 6 | D50.8 | ALTE ANEMII PRIN CARENTA DE FIER | 532.02 | 530 |
| 7 | E78.2 | HIPERLIPIDEMIE MIXTA | 381.48 | 380 |
| 8 | I10 | HIPERTENSIUNE PRIMARA (ESENTIALA) | 224.53 | 220 |
| 9 | I20.8 | ALTA FORMA DE ANGINA PECTORALA | 273.62 | 260 |
| 10 | I83.9 | VENE VARICOASE ALE EXTREMITATILOR INFERIOARE FARA ULCERATIE SAU INFLAMATIE | 383.92 | 300 |
| 11 | I34.0 | INSUFICIENTA MITRALA | 379.67 | 360 |
| 12 | I35.0 | STENOZA VALVA AORTICA | 400.68 | 390 |
| 13 | I25.9 | CARDIOPATIE ISCHEMICA CRONICA NESPECIFICATA FARA CORONAROGRAFIE | 302.74 | 290 |
| 14 | J18.9 | PNEUMONIE NESPECIFICATA | 417.77 | 417 |
| 15 | J44.1 | BOALA PULMONARA OBSTRUCTIVA CRONICA CU EXACERBARE ACUTA, NESPECIFICATA | 370.60 | 370 |
| 16 | K21.0 | BOALA REFLUXULUI GASTRO-ESOFAGIAN CU ESOFAGITA | 307.00 | 290 |
| 17 | K29.5 | GASTRITA CRONICA NESPECIFICATA | 313.43 | 300 |
| 18 | K58.9 | SINDROMUL INTESTINULUI IRITABIL FARA DIAREE | 309.88 | 295 |
| 19 | K70.1 | HEPATITA ALCOOLICA | 271.45 | 260 |
| 20 | K73.2 | HEPATITA ACTIVA CRONICA, NECLASIFICATA ALTUNDEVA | 405.55 | 390 |
| 21 | K76.0 | DEGENERESCENTA GRASOASA A FICATULUI, NECLASIFICATA ALTUNDEVA | 397.10 | 380 |
| 22 | K82.8 | ALTE BOLI SPECIFICATE ALE VEZICII BILIARE | 263.17 | 250 |
| 23 | M54.5 | DORSALGIE JOASA | 378.19 | 370 |
| 24 | I87.2 | INSUFICIENTA VENOASA | 382.92 | 350 |
| 25 | I83.0 | VENE VARICOASE CU ULCERATII ALE EXTREMITATILOR INFERIOARE | 383.92 | 350 |
| 26 | I80.3 | FEBLITA SI TROMBOFEBLITA A EXTREMITATILOR INFERIOARE NESPECIFICATA | 382.92 | 350 |
| 27 | I25.5 | CARDIOPATIE ISCHEMICA | 273.62 | 250 |
| 28 | N30 | CISTITA ACUTA | 221.39 | 210 |
| 29 | Z51.88 | ALTE INGRIJIRI MEDICALE SPECIFICATE | 331.17 | 330 |
| 30 | E10.65 | DIABET ZAHARAT TIP I CU CONTROL SLAB | 303.12 | 300 |
| 31 | E10.71 | DIABET ZAHARAT TIP I CU COMPLICATII MICROVASCULARE MULTIPLE | 378.90 | 350 |
| 32 | E11.65 | DIABET ZAHARAT TIP II CU CONTROL SLAB | 341.86 | 340 |
| 33 | E11.71 | DIABET ZAHARAT TIP II CU COMPLICATI MICROVASCULARE MULTIPLE | 427.32 | 425 |
| 34 | E11.9 | DIABET ZAHARAT TIP II FARA COMPLICATII | 305.81 | 300 |
| 35 | E44.0 | MALNUTRITIA PROTEINO-ENERGETICA MODERATA | 362.46 | 350 |
| 36 | E44.1 | MALNUTRITIA PROTEINO-ENERGETICA USOARA | 362.46 | 350 |
| 37 | E66.0 | OBEZITATA DATORITA UNUI EXCES CALORIC | 305.19 | 300 |
| 38 | J00 | RINO-FARINGITA ACUTA | 167.15 | 160 |
| 39 | Z51.88 | ALTE INGRIJIRI MEDICALE SPECIFICATE | 331.17 | 330 |
| 40 | J02.9 | FARINGITA ACUTA, NESPECIFICATA | 163.63 | 130 |
| 41 | J03.9 | AMIGDALITA ACUTA NESPECIFICATA | 165.12 | 130 |
| 42 | J06.8 | ALTE INFECTII ACUTE ALE CAILOR RESPIRATORII SUPERIOARE CU LOCALIZARI MULTIPLE | 171.71 | 160 |
| 43 | J06.9 | INFECTII ACUTE ALE CAILOR RESPIRATORII SUPERIOARE, NESPECIFICATE | 163.53 | 150 |
| 44 | R59.0 | GANGLIONI LIMFATICI MARITI LOCALIZATI | 512.98 | 500 |
| 45 | Z50.9 | INGRIJIRI IMPLICAND O PROCEDURA DE REABILITARE, NESPECIFICATA | 331.17 | 320 |
| 46 | R60.0 | EDEM LOCALIZAT | 198.65 | 190 |
| 47 | Z51.88 | ALTE INGRIJIRI MEDICALE SPECIFICATE | 331.17 | 330 |
| 48 | M16.9 | COXARTROZA NESPECIFICATA | 196.79 | 190 |
| 49 | M17.9 | GONARTROZA NESPECIFICATA | 202.45 | 200 |
| 50 | M51.2 | ALTA DEPLASARE AL UNUI ALT DISC INTERVERTEBRAL SPECIFICAT, FARA INDICATIE OPERATORIE | 313.33 | 300 |
| 51 | M54.4 | LUMBAGO CU SCIZATICA | 347.28 | 330 |
| 52 | M54.5 | DORSALGIE JOASA | 378.19 | 370 |
| 53 | Z51.88 | ALTE INGRIJIRI MEDICALE SPECIFICATE | 331.17 | 330 |
| 54 | I10 | HIPERTENSIUNE PRIMARA (ESENTIALA) | 224.53 | 220 |
| 55 | I20.8 | ALTA FORMA DE ANGINA PECTORALA | 273.62 | 260 |
| 56 | I34.0 | INSUFICIENTA MITRALA | 379.67 | 360 |
| 57 | I35.0 | STENOZA VALVA AORTICA | 400.68 | 390 |
| 58 | I25.9 | CARDIOPATIE ISCHEMICA CRONICA NESPECIFICATA FARA CORONAROGRAFIE | 302.74 | 290 |
| 59 | I87.2 | INSUFICIENTA VENOASA | 382.92 | 350 |
| 60 | I80.3 | FEBLITA SI TROMBOFEBLITA A EXTREMITATILOR INFERIOARE NESPECIFICATA | 382.92 | 350 |
| 61 | I25.5 | CARDIOPATIE ISCHEMICA | 273.62 | 250 |
| 62 | Z51.88 | ALTE INGRIJIRI MEDICALE SPECIFICATE | 331.17 | 330 |
| 63 | Z46.6 | Amplasarea şi ajustarea unei proteze urinare | 127.48 | 120 |
| 64 | O23.1 | Infecţiile vezicii urinare în sarcină | 127.48 | 120 |
| 65 | N47.0 | Hipertrofia prepuţului, fimoza, parafimoza | 229.22 | 220 |
| 66 | N39.0 | Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată | 213.11 | 205 |
| 67 | N30 | Cistita Acuta | 221.39 | 210 |
| 68 | Z51.88 | Alte Ingrijiri Medicale Specificate | 331.17 | 330 |
| 69 | D01003 | MIRINGOTOMIA CU INSERTIA DE TUB | 283.18 | 240 |
| 70 | D01004 | MIRINGOTOMIA CU INSERTIA DE TUB | 283.18 | 240 |
| 71 | P07001 | RINOPLASTIE POSTTRAUMATICA (REDUCEREA SI IMOBILIZAREA FRACTURILOR PIRAMIDEI NAZALE DUPA UN TRAUMATISM RECENT) | 742.92 | 650 |
| 72 | P07002 | RINOPLASTIE POSTTRAUMATICA (REDUCEREA SI IMOBILIZAREA FRACTURILOR PIRAMIDEI NAZALE DUPA UN TRAUMATISM RECENT) | 742.92 | 650 |
| 73 | P07009 | RINOPLASTIE POSTTRAUMATICA (REDUCEREA SI IMOBILIZAREA FRACTURILOR PIRAMIDEI NAZALE DUPA UN TRAUMATISM RECENT) | 742.92 | 650 |
| 74 | P01701 | BIOPSIA TEGUMENTULUI SI TESUTULUI SUBCUTANAT | 609.55 | 560 |
| 75 | P00701 | INCIZIA SI DRENAJUL TEGUMENTELOR SI ALE TESUTULUI SUBCUTANAT | 519.43 | 450 |
| 76 | P00702 | INCIZIA SI DRENAJUL TEGUMENTELOR SI ALE TESUTULUI SUBCUTANAT | 519.43 | 450 |
| 77 | P00703 | INCIZIA SI DRENAJUL TEGUMENTELOR SI ALE TESUTULUI SUBCUTANAT | 519.43 | 510 |
| 78 | E04701 | EXAMINARE FIBROSCOPICA A FARINGELUI | 444.84 | 440 |
| 79 | P01901 | EXCIZIA LEZIUNILOR TEGUMENTARE SI TESUTULUI SUBCUTANAT | 555.08 | 500 |
| 80 | P00601 | INDEPARTAREA CORPILOR STRAINI DIN TEGUMENT SI TESUTUL SUBCUTANAT CU INCIZI | 454.09 | 400 |
| 81 | P02902 | REPARAREA PLAGILOR TEGUMENTARE SI ALE TESUTULUI SUBCUTANAT, IMPLICAND TESUTURILE MAI PROFUNDE | 555.80 | 500 |
| 82 | P01309 | ELECTROTERAPIA LEZIUNILOR TEGUMENTARE , LEZIUNI MULTIPLE, LEZIUNE UNICA P01309 | 273.03 | 230 |
| 83 | E03601 | CHIRURGIA RONHOPATIEI CRONICE | 500.00 | 470 |
| 84 | P00703 | INCIZIA SI DRENAJUL TEGUMENTELOR SI ALE TESUTULUI SUBCUTANAT | 519.43 | 510 |
Sună în Call center (Luni – Vineri 08:00 – 20:00)
sau completează formularul de programare de mai jos: