Prețurile sunt exprimate în lei
CONSULTATIE INITIALA | 175 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 90 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 140 |
CONSULTATIE NUTRITIE | 290 |
CONTROL NUTRITIE | 100 |
OSCILOMETRIE | 60 |
PERFUZIE TIOSEN | 70 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 200 |
CONSULTATIE INITIALA | 200 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 120 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 200 |
ECOGRAFIE CORD | 230 |
CONSULTATIE + ECOGRAFIE CARDIACA | 395 |
ECOGRAFIE CORD + ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 395 |
HOLTER TENSIUNE ARTERIALA (TA) | 175 |
HOLTER ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) | 200 |
ELIBERARE AVIZ – FISA MEDICALA | 65 |
INJECTII INTRAMUSCULARE | 85 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 200 |
CONSULTATIE INITIALA | 175 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 90 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 175 |
ELIBERARE VIZA FISA AUTO | 60 |
ECOGRAFIE ABDOMEN INFERIOR | 145 |
ECOGRAFIE ABDOMEN SUPERIOR | 145 |
ECOGRAFIE ABDOMEN TOTAL | 200 |
INJECTII INTRAMUSCULARE | 80 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 200 |
ELIBERARE AVIZ – FISA MEDICALA | 60 |
CONSULTATIE INITIALA | 175 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 90 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 175 |
TESTARE CAMP VIZUAL (UN OCHI) | 70 |
TESTARE CAMP VIZUAL (AMBII OCHI) | 110 |
INTERVENTIE CHIRURGICALA CHALAZION | 460 |
CICLOPLEGIE | 60 |
CONSULTATIE PRESCRIPTIE OCHELARI CU CICLOPLEGIE | 100 |
EXTRACTIE CORP STRAIN FARA PANSAMENT | 140 |
EXTRACTIE CORP STRAIN CU PANSAMENT | 170 |
ELIBERARE VIZA FISA AUTO | 60 |
ELIBERARE AVIZ – FISA MEDICALA | 60 |
GONIOSCOPIE | 80 |
INJECTIE INTRAVITREANA | 400 |
INJECTII INTRAMUSCULARE | 80 |
INJECTII PERIOCULARE/SUBCONJUNCTIVALE | 110 |
LAVAJ CANAL LACRIMAL | 90 |
TEST SCHIRMER AMBII OCHI | 60 |
TONOMETRIE | 60 |
TOMOGRAFIE IN COERENTA OPTICA (OCT) | 350 |
URGENTA OFTALMOLOGIE | 60 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 200 |
CONSULTATIE INITIALA | 175 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 100 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 175 |
ELIBERARE VIZA FISA AUTO | 60 |
ELIBERARE AVIZ – FISA MEDICALA | 60 |
ABALTIE PAPILOM | 325 |
CONSULTATIE + FIBROSCOPIE | 325 |
EXTRACTIE DOP CEARA UNILATERAL | 90 |
EXTRACTIE DOP CEARA BILATERAL | 175 |
EXTRACTIE CORP STRAIN | 175 |
FIBROSCOPIE | 175 |
INFILTRATII ARNOLD | 90 |
INJECTII INTRAMUSCULARE | 80 |
PUNCTIE SINUSALA | 290 |
TURBINOREDUCTIE PRIN RADIOFRECVENTA | 630 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 200 |
UVOLOVELOPLASTIE | 460 |
UVULECTOMIE | 320 |
AUDIOGRAMA | 60 |
CONSULTATIE INITIALA | 175 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 100 |
ECOGRAFIE RENALA | 90 |
ELIBERARE AVIZ – FISA MEDICALA | 60 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 175 |
INJECTII INTRAMUSCULARE | 80 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 200 |
MONTARE SONDA | 120 |
CONSULTATIE INITIALA | 220 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 140 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 220 |
ELIBERARE VIZA FISA AUTO | 60 |
ELIBERARE AVIZ – FISA MEDICALA | 60 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 200 |
INTERPRETARE ANALIZE | 80 |
INTERPRETARE IMAGISTICA | 140 |
CONSULTATIE INITIALA | 175 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 90 |
DERMATOSCOPIE – 1 LEZIUNE | 60 |
DERMATOSCOPIE – 2-5 LEZIUNI | 110 |
DERMATOSCOPIE – 6-10 LEZIUNI | 170 |
DERMATOSCOPIE – >10 LEZIUNI | 200 |
EXAMEN LAMPA WOOD | 70 |
PANSAMENT SIMPLU/ANTIBIOTIC | 60 |
PANSAMENT ULCER DE GAMBA | 90 |
APLICARE CREMA ANESTEZICA | 50 |
SUPRIMARE FIRE SUTURA | 50 |
INTERPRETARE ANALIZE | 70 |
ELECTROCAUTERIZARE (TUMORI BENIGNE DE MICI DIMENSIUNI<0.5 CM:VERUCI PLANE,ANGIOAME,PAPILOAME,CONDILOAME,SIRINGOAME,MOLLUSCUM CONTAGIOSUM,COMEDOANE | |
1-5 LEZIUNI | 100 |
5-10 LEZIUNI | 140 |
>10 LEZIUNI | 200 |
ELECTROCAUTERIZARE (VERUCI VULGARE SI ALTE TUMORI BENIGNE DE DIMENSIUNI MEDII 0.5-1CM ) 1 LEZ | 100 |
ELECTROCAUTERIZARE (ALTE TUMORI BENIGNE/MALIGNE> 1 CM:KERATOZA SEBOREICA, KERATOZA ACTINICA,FIBROM MOALE,EPITELIOM BAZOCELULAR SUPERFICIAL,GRANULOM PIOGENIC) 1 LEZIUNE | 140 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 170 |
CONSULTATIE INITIALA | 175 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 90 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 200 |
PUNCTIE ARTICULARA | 110 |
INJECTII INTRAMUSCULARE | 60 |
EVALUAREA ACTIVITATII BOLII/SCALE | 50 |
ECOGRAFIE MUSCULOSCHELETALA-PARTI MOI | 170 |
CONSULTATIE INITIALA | 175 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 110 |
ECOGRAFIE TIROIDA | 200 |
CONSULTATIE + ECOGRAFIE TIROIDA | 295 |
ECOGRAFIE MAMARA UNILATERALA | 200 |
ECOGRAFIE MAMARA BILATERALA | 295 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 170 |
CONSULTATIE INITIALA | 175 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 110 |
ELIBERARE CERTIFICAT A5 | 80 |
ELIBERARE AVIZ – FISA MEDICALA | 60 |
ELIBERARE ADEVERINTA ADOPTII SI ASISTENT MATERNAL | 80 |
ELIBERARE ADEVERINTA | 80 |
EVALUARE PSIHIATRICA LA DOMICILIU | 250 |
CONSULT LA DOMICILIU | 200 |
ECOGRAFIE DOPPLER MEMBRE INFERIOARE | 350 |
ECOGRAFIE DOPPLER MEMBRE SUPERIOARE | 350 |
ECOGRAFIE DOPPLER VENOS MEMBRE INFERIOARE | 350 |
ECOGRAFIE DOPPLER VENOS MEMBRE SUPERIOARE | 350 |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE CAROTIDE, ARTERE VERTEBRALE, ARTERE SUBCLAVIE | 350 |
CONSULTATIE CHIRURGIE VASCULARA | 300 |
PACHET CONSULTATIE + ECOGRAFIE DOPPLER | 575 |
SCOS FIRE | 50 |
SCHIMBAT PANSAMENT | 80 |
KINETOTERAPIE INDIVIDUALĂ/DE GRUP/ PE AFECŢIUNI | 60 |
TERAPIE PRIN CURENT GALVANIC | 30 |
ELECTROTERAPIE PRIN IONIZARE | 30 |
CURENŢI DIADINAMICI | 30 |
CURENŢI TRABERT | 30 |
STIMULARE ELECTRICĂ TRANSCUTANATĂ NERVOASĂ (TENS) | 30 |
CURENŢI INTERFERENŢIALI | 30 |
TERAPIE CU ULTRASUNETE | 30 |
COMBINAŢIE DE ULTRASUNET CU CURENŢI DE JOASĂ FRECVENŢĂ | 30 |
LASERTERAPIE | 35 |
CURENŢI CU IMPULSURI RECTANGULARE | 30 |
CURENŢI CU IMPULSURI EXPONENŢIALE | 30 |
APLICAŢII CU PARAFINĂ | 30 |
LIMFMASAJ | 50 |
AEROSOLI INDIVIDUALI | 35 |
KINETOTERAPIE INDIVIDUALĂ | 90 |
KINETOTERAPIE CU APARATURA SPECIALA + TECAR | 150 |
TERAPIE CU LUMINĂ BIOPTRON | 30 |
TERAPIA DE TRANSFER DE ENERGIE CAPACITIVĂ SI REZISTIVĂ (TECAR) | 60 |
CONSULTATIE MEDIC | 175 |
RECONSULT MEDIC | 100 |
INFILTRATII | 175 |
INFILTRATII CU PLASMA IMBOGATITA CU TROMBOCITE (PRP) | 600 |
INJECTIE INTRAMUSCULARA | 15 |
BENZI DRENAJ | 100 |
BENZI SIMPLE | 60 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 175 |
MASAJ | 35 |
TERAPIE COGNITIV COMPORTAMENTALA / ABA | 70 |
ELIBERARE RAPORT PSIHOLOGIC PENTRU SCOALA SAU GRADINITA | 150 |
ELIBERARE RAPORT EVALUARE PSIHOLOGICA PENTRU INSTANTA (ACCIDENT RUTIER, INCIDENT LA LOCUL DE MUNCA, HARTUIRE SEXUALA) + PROFIL PSIHOLOGIC | 150 |
EXAMEN PSIHOLOGIC PENTRU INCADRAREA IN GRAD DE HANDICAP PENTRU COPII CU DIZABILITATI – | 200 |
EXAMEN PSIHOLOGIC PENTRU COMISIA DE EXPERITZA MEDICALA A PERSOANELOR CU HANDICAP (MMSE, GAFS, Q.I) | 200 |
EXAMEN PSIHOLOGIC PENTRU COMISIA DE EXPERITZA MEDICALA A PERSOANELOR CU HANDICAP (GAFS, MMSE) | 150 |
EXAMEN PSIHOLOGIC IN VEDEREA ORIENTARII SCOLARE PENTRU COPIII CU DIABILITATI | 200 |
EXAMEN PSIHOLOGIC COPII CES (ORIENTARA SCOALARA) / PROFESOR DE SPRIJIN | 200 |
EVALUARE PSIHOLOGICA COMPLETA PENTRU SCOALA SAU GRADINITA | 150 |
EVALUARE PSIHOLOGICA CLINICA SI PSIHODIAGNOSTIC | 150 |
EVALUARE PSIHOLOGICA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI INTELECTUALE SI PSIHOSOCIALE IN CONTEXTUL PRELUNGIRII LOCUIRII | 200 |
EVALUARE ABILITATI PARENTALE / COMPETENTA PARENTALA: IN FUNCTIE DE NUMARUL DE ORE NECESARE EVALUARII | 100 |
DEPLASAREA LA DOMICILIU PT PACIENTII NEDEPLASABILI / DEPLASARE LA DOMICILIU DACA SOLICITA APARTINATORUL | 300 |
CONSILIERE/EVALUARE PSIHOLOGICA | 150 |
CONSILIERE PSIHOLOGICA CLINICA | 150 |
CONSILIERE DE REINTEGRARE SOCIALA ( SERVICIU DE PROBATIUNE) 4 SEDINTE | 300 |
ELIBERARE AVIZ PSIHOLOGIC VOLUNTARIAT ISU/SMURD | 120 |
ELIBERARE AVIZ PSIHOLOGIC INSTITUIRE TUTELA | 150 |
ELIBERARE AVIZ PSIHOLOGIC INSTITUIRE PLASAMENT FAMILIAL SOT + SOTIE | 200 |
ELIBERARE AVIZ PSIHOLOGIC INSTITUIRE PLASAMENT FAMILIAL 1 PERSOANA | 150 |
ELIBERARE AVIZ PSIHOLOGIC INSOTITOR/ASISTENT PERSONAL | 150 |
ELIBERARE AVIZ PSIHOLOGIC FIV CUPLU (FERTILIZARE IN VITRO) | 150 |
ELIBERARE AVIZ PSIHOLOGIC DISCERNAMANT | 100 |
ELIBERARE AVIZ PSIHOLOGIC ADOPTIE | 100 |
ELIBERARE AVIZ PSHILOGIC INSTITUIRE ASISTENT MATERNAL | 150 |
ELIBERARE ADEVERINTA PSIHOLOGICA REINTEGRARE SOCIALA | 150 |
PSIHOTERAPIE ADULTI SI ADOLESCENTI(TRAUMA, ATAC DE PANICA, ABUZ, DOLIU, DEPENDENTA, STRES POST TRAUMATIC, DEPRESIE) | 100 |
EVALUARE PSIHOLOGICA-NIVEL DE INTELIGENTA I.Q. | 200 |
CONSILIERE PSIHOLOGICA SI DEZVOLTARE PERSONALA ADOLESCENTI | 100 |
CONSILIERE DE TIP PARENTING INDIVIDUAL | 100 |
CONSILIERE DE TIP PARENTING CUPLU | 150 |
CONSILIERE PSIHOLOGICA CLINICA | 150 |
ELIBERARE AVIZ PSIHOLOGIC INSOTITOR PENTRU COMISIE | 220 |
ELIBERARE AVIZ MEDICAL SOFERI | 220 |
ELIBERARE AVIZ FIV | 220 |
CONSULTATIE INITIALA | 175 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 90 |
AEROSOLI INDIVIDUAL | 35 |
EKG CU INTERPRETARE | 60 |
EKG FARA INTERPRETARE | 30 |
INJECTII INTRAMUSCULARE | 80 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 175 |
SPIROMETRIE CU INTERPRETARE | 70 |
SPIROMETRIE FARA INTERPRETARE | 50 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 200 |
CONSULTATIE INITIALA | 200 |
CONSULTAȚIE CONTROL | 120 |
IMOBILIZARE GIPSATA | 60 |
INTERPRETARE IMAGISTICA | 120 |
TOALETARE LOCALA SI PANSARE PLAGA – INITIALA | 180 |
TOALETARE LOCALA SI PANSARE PLAGA – REVENIRE | 120 |
PUNCTIE ARTICULARA | 120 |
TRATAMENT MINIM INVAZIV – SINDROM DE TUNEL CARPIAN | 1400 |
TRATAMENT MINIM INVAZIV – FORMATIUNI SI CHISTURI | 1200 |
TRATAMENT MINIM INVAZIV – CONTRACTURA DUPUYTREN | 1200 |
TRATAMENT MINIM INVAZIV – DEGET IN RESORT | 1400 |
TRATAMENT MINIM INVAZIV – TENOSINOVITA DEQUERVAIN | 1400 |
TRATAMENT MINIM INVAZIV TENOSINOVITA 50% REDUCERE | 1000 |
TRATAMENT MINIM INVAZIV TENOSINOVITA | 2000 |
TRATAMENT CHIRURGICAL – CONTRACTURA DUPUYTREN | 2000 |
OPERATIE SIMPLA CU LOCALA | 600 |
INFILTRATIE CU ACID HIALURONIC (SUMBSTANTA NU ESTE INCLUSA) | 440 |
INFILTRATII PRP | 580 |
ACID HIALURONIC DUROLANE | 550 |
ACID HIALURONIC HIALUROM HONDRO | 350 |
EXCIZIE DURINOM | 575 |
ELIBERARE VIZA FISA AUTO | 50 |
ELIBERARE REFERAT MEDICINA MUNCII | 50 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 200 |
CONSULTATIE INITIALA | 200 |
CONSULTAȚIE CONTROL | 120 |
COSULTATIE + ECOGRAFIE DE SOLD (1LUNA SI 4 LUNI) | 300 |
IMOBILIZARE GIPSATA | 60 |
SUPRIMARE IMOBILIZARE GIPSATA | 40 |
INFILTRATII PRP (PESTE 14 ANI) | 580 |
PUNCTIE ARTICULARA | 120 |
TOALETARE LOCALA SI PANSARE PLAGA – INITIALA | 180 |
TOALETARE LOCALA SI PANSARE PLAGA – REVENIRE | 120 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 200 |
EXCIZIE DURINOM (PESTE 12 ANI) | 575 |
Consultație inițială | 150 |
Consultație control | 80 |
Pachet administrare Gerovital | 500 |
Administrare Gerovital | 55 |
EKG STANDARD | CAS |
SPIROMETRIE | CAS |
TESTARE CUTANATA LA ANESTEZICE LOCALE | CAS |
DETERMINAREA INDICELUI DE PRESIUNE GLRZNA/BRAT, RESPECTIVV DEGET/BRAT | CAS |
SPIROGRAMA+TEST FARMACODINAMIC BRONHOMOTOR | CAS |
OSTEODENSITOMETRIE SEGMENTARA CU ULTRASUNETE | CAS |
ADMINISTRARE TRATAMENT PRIN INJECTAREA PARTILOR MOI ( INTRAMUSCULAR, INTRADERMIC SI SUBCUTANAT ) | CAS |
MEZOTERAPIA -INJECTARE TERAPEUTICA PARAVERTEBRALA SI PERIARTICULARA | CAS |
ADMINISTRARE TRATAMENT PRIN PUNCTIE INTRAVENOASA | CAS |
PUNCTII SI INFILTRATII INTRAARTICULARE | CAS |
CT CRANIU NATIV | 355 |
CT CRANIU CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 585 |
CT REGIUNE GAT NATIV | 375 |
CT REGIUNE GAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 590 |
CT REGIUNE TORACICA NATIV | 365 |
CT REGIUNE TORACICA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 625 |
CT ABDOMEN SUPERIOR NATIV | 425 |
CT ABDOMEN SUPERIOR CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 650 |
CT PELVIS(ABDOMEN INFERIOR) NATIV | 425 |
CT PELVIS (ABDOMEN INFERIOR) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 645 |
CT SINUSURI NATIV | 350 |
CT SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 595 |
CT URECHE INERNA | 365 |
CT URECHE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 650 |
CT BUCO-MAXILO-FACIAL NATIV | 360 |
CT BUCO-MAXILO-FACIAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 595 |
CT COLOANA VERTEBRALA NATIV | 360 |
CT COLOANA VERTEBRALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 595 |
CT MEMBRE NATIV/SEGMENT | 360 |
CT MEMBRE/SEGMENT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 595 |
URO-CT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 825 |
ANGIOGRAFIE CT CRANIU | 745 |
ANGIOGRAFIE CT REGIUNE CERVICALA | 745 |
ANGIOGRAFIE CT TORACE | 745 |
ANGIOGRAFIE CT ABDOMEN SUPERIOR | 745 |
ANGIOGRAFIE CT PELVIS (ABDOMEN INFERIOR) | 745 |
Examen radiologic cranian standard fata/profil | 65 |
Examen radiologic cranian standard fata+profil | 105 |
Examen radiologic cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 65 |
Ex. radiologic brat drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic brat drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic brat stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic brat stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic brat bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic brat bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic cot drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic cot drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic cot stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic cot stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic cot bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic cot bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic antebrat drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic antebrat drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic antebrat stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic antebrat stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic antebrat bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic antebrat bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic pumn drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic pumn drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic pumn stang fata/profil | 65 |
Ex. padiologic pumn stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic pumn bilateral fata/profil | 125 |
Ex. padiologic pumn bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic mana dreapta fata/profil | 65 |
Ex. radiologic mana dreapta fata+profil | 105 |
Ex. radiologic mana stanga fata/profil | 65 |
Ex. radiologic mana stanga fata+profil | 105 |
Ex. radiologic mana bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic mana bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic sold drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic sold drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic sold stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic sold stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic sold bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic sold bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic coapsa dreapta fata/profil | 65 |
Ex. radiologic coapsa dreapta fata+profil | 105 |
Ex. radiologic coapsa stanga fata/profil | 65 |
Ex. radiologic coapsa stanga fata+profil | 105 |
Ex. radiologic coapsa bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic coapsa bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic genunchi drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic genunchi drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic genunchi stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic genunchi stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic genunchi bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic genunchi bilateral fata+profil | 175 |
Ex. adiologic gamba dreapta fata/profil | 65 |
Ex. radiologic gamba dreapta fata+profil | 105 |
Ex. radiologic gamba stanga fata/profil | 65 |
Ex. radiologic gamba stanga fata+profil | 105 |
Ex. radiologic gamba bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic gamba bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic glezna dreapta fata/profil | 65 |
Ex. radiologic glezna dreapta fata+profil | 105 |
Ex. radiologic glezna stanga fata/profil | 65 |
Ex. radiologic glezna stanga fata+profil | 105 |
Ex. radiologic glezna bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic glezna bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic picior drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic picior drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic picior stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic picior stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic picior bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic picior bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic calcaneu drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic calcaneu drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic calcaneu stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic calcaneu stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic calcaneu bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic calcaneu bilateral fata+profil | 175 |
Examen radiologic articulatii sacroiliace fata/profil | 65 |
Examen radiologic articulatii sacroiliace fata+profil | 105 |
Examen radiologic centura scapulara dreapta fata/profil | 65 |
Examen radiologic centura scapulara dreapta fata+profil | 105 |
Examen radiologic centura scapulara stanga fata/profil | 65 |
Examen radiologic centura scapulara stanga fata+profil | 105 |
Examen radiologic centura scapulara bilateral fata/profil | 125 |
Examen radiologic centura scapulara bilateral fata+profil | 175 |
Examen radiologic coloana vertebrala cervicala fata/profil | 75 |
Examen radiologic coloana vertebrala cervicala fata+profil | 135 |
Examen radiologic coloana vertebrala toracala fata/profil | 75 |
Examen radiologic coloana vertebrala toracala fata+profil | 135 |
Examen radiologic torace ansamblu fata/profil | 65 |
Examen radiologic torace ansamblu fata+profil | 105 |
Examen radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/Examen radiologic torace si organe toracice | 65 |
Examen radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ | 75 |
Examen radiologic coloana cervico-toracala fata/profil | 105 |
Examen radiologic coloana cervico-toracala fata+profil | 175 |
Examen radiologic coloana lombo-sacrata fata/profil | 105 |
Examen radiologic coloana lombo-sacrata fata+profil | 175 |
Examen radiologic coloana toraco-lombara fata/profil | 105 |
Examen radiologic coloana toraco-lombara fata+profil | 175 |
Examen radiologic bazin – articulatie coxo-femur bilateral | 105 |
Examen radiologic baza craniu orbite | 65 |
Examen radiologic baza craniu mastoide | 65 |
Examen radiologic baza craniu hirtz | 65 |
DETERMINARE GRUP SANGUIN ABO | 31 |
DETERMINARE FACTOR RH | 35 |
EXAMEN CITOLOGIC AL FROTIULUI SANGUIN | 33 |
HEMOLEUCOGRAMA COMPLETA | 39 |
VSH | 13 |
FIBRINOGEN | 31 |
APTT | 28 |
TIMP QUICK SI INR | 22 |
ACID URIC SERIC | 17 |
BILIRUBINA DIRECTA SERICA | 15 |
BILIRUBINA TOTALA SERICA | 15 |
CALCIU IONIC SERIC | 21 |
CALCIU TOTAL SERIC | 15 |
COLESTEROL SERIC TOTAL | 17 |
CREATININA SERICA | 18 |
RATA FILTARII GLOMERULARE (EGFR) | 25 |
CREATINKINAZA | 20 |
FIER SERIC (SIDEREMIE) | 18 |
FOSFATAZA ALCALINA | 21 |
GAMA GT | 18 |
HDL – COLESTEROL | 23 |
LDL – COLESTEROL | 21 |
MAGNEZIU SERIC | 17 |
PROTEINE TOTALE SERICE | 13 |
GLICEMIE (GLUCOZA SERICA) | 18 |
TGO/AST | 18 |
TGP/ALT | 18 |
TRIGLICERIDE SERICE | 18 |
UREE SERICA | 18 |
ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE | 42 |
TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA PT DIABET GESTATIONAL | 60 |
TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA PER OS | 50 |
EXAMEN COMPLET DE URINA (SUMAR+SEDIMENT) | 33 |
FT4 – FRACTIA LIBERA A TIROXINEI | 48 |
ASLO – ANTICORPI ANTISTREPTOLIZINA O | 24 |
FACTOR REUMATOID | 27 |
PROTEINA C REACTIVA | 25 |
SIFILIS RPR/VDRL | 30 |
TSH – HORMON DE STIMULARE TIROIDIANA | 48 |
FERITINA | 49 |
SODIU SERIC | 18 |
POTASIU SERIC | 18 |
CLOR SERIC | 21 |
ANTI HAV IGM – HEPATITA VIRALA A | 58 |
ANTIGEN HBS – HEPATITA VIRALA B | 51 |
ANTI HCV – HEPATITA VIRALA C | 76 |
TESTARE HIV | 61 |
PSA – ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC | 49 |
FREE PSA | 49 |
CULTURA RACLAJ LINGUAL | 61 |
EXAMEN BACTERIOLOGIC EXSUDAT FARINGIAN | 58 |
EXAMEN FUNGIC EXSUDAT FARINGIAN | 58 |
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII NAZALE | 55 |
EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII NAZALE | 60 |
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII CONJUNCTIVALE | 51 |
EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII CONJUNCTIVALE | 51 |
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII OTICE | 50 |
EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII OTICE | 58 |
UROCULTURA (INDENTIFICARE BACTERIANA SAU FUNGICA CU ANTIBIOGRAMA SAU ANTIFUNGIGRAMA, DUPA CAZ) | 58 |
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETIE PURULENTA | 61 |
EXAMEN FUNGIC DIN SECRETIE PURULENTA | 61 |
COPROCULTURA INDENTIFICARE BACTERIANA | 58 |
SCREENING MRSA | 50 |
ANTIGEN HELICOBACTER PYLORI – SCAUN | 88 |
EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC – SCAUN | 26 |
DEPISTARE HEMORAGII OCULTE – SCAUN | 39 |
EXAMEN BACTERIOLOGIC SI FUNGIC DIN SECRETIE VAGINALA | 130 |
MYCOPLASMA/UREAPLASMA | 130 |
CHLAMYDIA (SECRETIE VAGINALA) | 68 |
Oferim servicii gratuite persoanelor care au acest drept legal, fiind asigurați în sistemul de stat, prin CNAS, rețete compensate și gratuite.
Sună în Call center (Luni – Vineri 08:00 – 20:00)
sau completează formularul de programare de mai jos: