Prețurile sunt exprimate în lei
PRIMAR | SPECIALIST | |
CONSULTATIE INITIALA | 240 | 200 |
CONSULTATIE CONTROL | 130 | 110 |
REFERAT MEDICAL | 170 | 170 |
CONSULTATIE NUTRITIE | 320 | 290 |
CONTROL NUTRITIE | 150 | 130 |
OSCILOMETRIE | 70 | 70 |
PERFUZIE TIOSEN | 80 | 80 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (medicamentație neinclusă) | 220 | 220 |
CONSULTATIE INITIALA | 260 |
CONSULTATIE CONTROL | 160 |
REFERAT CARDIOLOGIE | 230 |
ECO CORD | 280 |
CONSULTATIE + EKG + ECOGRAFIE CARDIACA | 450 |
ECO CORD + REFERAT MEDICAL | 450 |
HOLTER TA | 210 |
HOLTER EKG | 240 |
EKG CU INTERPRETARE | 120 |
FISA MEDICALA | 70 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (medicamentație neinclusă) | 220 |
CONSULTATIE INITIALA | 200 |
CONSULTATIE CONTROL | 110 |
REFERAT MEDICAL | 200 |
FISA AUTO | 80 |
ECOGRAFIE ABDOMEN INFERIOR | 160 |
ECOGRAFIE ABDOMEN SUPERIOR | 160 |
ECOGRAFIE ABDOMEN TOTAL | 240 |
ECOGRAFIE TIROIDA | 230 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (medicamentație neinclusă) | 220 |
FISA MEDICALA | 70 |
SPECIALIST | PRIMAR | |
CONSULTATIE INITIALA ADULTI | 200 | 230 |
CONSULTATIE CONTROL | 120 | 130 |
CONSULTATIE INITIALA PEDIATRICĂ | 240 | 260 |
REFERAT MEDICAL | 210 | 210 |
CAMP VIZUAL (UN OCHI) | 80 | 100 |
CAMP VIZUAL (AMBII OCHI) | 130 | 150 |
INTERVENTIE CHIRURGICALA CHALAZION | 510 | 550 |
CICLOPLEGIE | 70 | 70 |
CONS.PRESCRIPTIE OCHELARI CU CICLOPLEGIE | 120 | 140 |
EXTRACTIE CORP STRAIN FARA PANSAMENT | 160 | 180 |
EXTRACTIE CORP STRAIN CU PANSAMENT | 190 | 200 |
FISA AUTO | 80 | 80 |
FISA MEDICALA | 70 | 70 |
GONIOSCOPIE | 90 | 90 |
INJECTIE INTRAVITREANA | 440 | 450 |
INJECTII PERIOCULARE/SUBCONJUNCTIVALE | 120 | 140 |
LAVAJ CANAL LACRIMAL | 100 | 110 |
TEST SCHIRMER AMBII OCHI | 70 | 70 |
TONOMETRIE | 70 | 70 |
TOMOGRAFIE IN COERENTA OPTICA (OCT) | 390 | 410 |
URGENTA OFTALMOLOGIE | 130 | 130 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (medicamentație neinclusă) | 220 | 220 |
SPECIALIST | PRIMAR | |
CONSULTATIE INITIALA ADULTI | 200 | 230 |
CONSULTATIE INITIALA PEDIATRICĂ (doar Dr.MILITARU) | 230 | 250 |
CONSULTATIE CONTROL | 120 | 130 |
REFERAT MEDICAL | 200 | 210 |
FISA AUTO | 80 | 80 |
FISA MEDICALA | 70 | 70 |
ABALTIE PAPILOM | 370 | 390 |
CONSULTATIE + FIBROSCOPIE | 360 | 390 |
EXTRACTIE DOP CEARA UNILATERAL | 110 | 120 |
EXTRACTIE DOP CEARA BILATERAL | 200 | 220 |
EXTRACTIE CORP STRAIN | 200 | 220 |
FIBROSCOPIE | 200 | 220 |
INFILTRATII ARNOLD | 100 | 110 |
PUNCTIE SINUSALA | 320 | 340 |
RADIOFRECVENTA CORNET | 700 | 720 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (medicamentație neinclusă) | 220 | 220 |
UVOLOVELOPLASTIE | 490 | 500 |
UVULECTOMIE | 350 | 370 |
AUDIOGRAMA | 70 | 70 |
CONSULTATIE INITIALA | 210 |
CONSULTATIE CONTROL | 120 |
ECOGRAFIE RENALA | 110 |
CONSULTATIE + ECOGRAFIE RENALĂ | 270 |
FISA MEDICALA | 70 |
REFERAT MEDICAL | 200 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 220 |
CONSULTATIE INITIALA | 230 |
CONSULTATIE CONTROL | 150 |
REFERAT MEDICAL | 230 |
FISA AUTO | 80 |
FISA MEDICALA | 70 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (medicamentație neinclusă) | 220 |
INTERPRETARE IMAGISTICA | 160 |
CONSULTATIE INITIALA | 200 |
CONSULTATIE CONTROL | 120 |
DERMATOSCOPIE – 1 LEZIUNE | 70 |
DERMATOSCOPIE – 2-5 LEZIUNI | 130 |
DERMATOSCOPIE – 6-10 LEZIUNI | 190 |
DERMATOSCOPIE – >10 LEZIUNI | 240 |
EXAMEN LAMPA WOOD | 80 |
PANSAMENT SIMPLU/ANTIBIOTIC | 70 |
PANSAMENT ULCER DE GAMBA | 100 |
APLICARE CREMA ANESTEZICA | 50 |
SUPRIMARE FIRE SUTURA | 70 |
INTERPRETARE ANALIZE | 80 |
ELECTROCAUTERIZARE (TUMORI BENIGNE DE MICI DIMENSIUNI<0.5 CM:VERUCI PLANE,ANGIOAME,PAPILOAME,CONDILOAME,SIRINGOAME,MOLLUSCUM CONTAGIOSUM,COMEDOANE | |
1-5 LEZ | 120 |
5-10 LEZ | 160 |
>10 LEZ | 230 |
ELECTROCAUTERIZARE (VERUCI VULGARE SI ALTE TUMORI BENIGNE DE DIMENSIUNI MEDII 0.5-1CM ) 1 LEZ | 120 |
ELECTROCAUTERIZARE (ALTE TUMORI BENIGNE/MALIGNE> 1 CM:KERATOZA SEBOREICA, KERATOZA ACTINICA,FIBROM MOALE,EPITELIOM BAZOCELULAR SUPERFICIAL,GRANULOM PIOGENIC) 1 LEZIUNE | 160 |
REFERAT MEDICAL | 200 |
CONSULTATIE INITIALA | 200 |
CONSULTATIE CONTROL | 120 |
REFERAT MEDICAL | 220 |
ECOGRAFIE MUSCULO-SCHELETALĂ | 200 |
PUNCTIE ARTICULARA | 120 |
CONSULTATIE INITIALA | 210 |
CONSULTATIE CONTROL | 120 |
ECOGRAFIE TIROIDA | 230 |
CONSULTATIE + ECOGRAFIE TIROIDA | 340 |
ECOGRAFIE MAMARA UNILATERALA | 210 |
ECOGRAFIE MAMARA BILATERALA | 330 |
CONSULTATIE + ECOGRAFIE MAMARĂ BILATERALĂ + ECOGRAFIE TIROIDĂ | 650 |
REFERAT MEDICAL | 220 |
CONSULTATIE INITIALA | 210 |
CONTROL | 130 |
CERTIFICAT A5 | 90 |
FISA MEDICALA | 70 |
FISA AUTO | 80 |
ADEVERINTA ADOPTII SI ASISTENT MATERNAL | 90 |
ADEVERINTA MEDICALĂ | 80 |
REFERAT MEDICAL | 200 |
EVALUARE PSIHIATRICA LA DOMICILIU | 280 |
DOPPLER ARTERIAL ARTERE MEM.INFERIOARE | 390 |
DOPPLER ARTERIAL ARTERE MEM.SUPERIOARE | 390 |
DOPPLER VENE MEM.INFERIOARE | 390 |
DOPPLER VENE MEM.SUPERIOARE | 390 |
DOPPLER ARTERE CAROTIDE,ARTERE VERTEBRALE,ARTERE SUBCLAVIE | 390 |
CONSULTATIE CHIRURGIE VASCULARA | 340 |
PACHET CONSULTATIE + ECO.DOPPLER | 630 |
PACHET TECAR + FIZIOTERAPIE – 10 zile | 800 |
TECAR 1 sed | 70 |
Kinetoterapie, 1 sedinta | 100 |
Kinetoterapie + TECAR 1 ședință | 150 |
PACHET Kinetoterapie + FIZIOTERAPIE – 10 zile | 1000 |
Aplicatii cu PARAFINA , 1 sedinta | 35 |
PACHET Kinetoterapie + PARAFINĂ + TECAR – 10 zile | 1100 |
PACHET BIOPTRON + CURENT + LASER – 10 zile | 700 |
BIOPTRON 1 sedinta | 40 |
PACHET FIZIOTERAPIE (2 curenti) – 10 zile | 500 |
PACHET KINETO 5 ȘED. | 400 |
PACHET KINETO 10 ȘED. | 800 |
PACHET TECAR 5 ȘED. | 300 |
PACHET TECAR 10 ȘED. | 600 |
Masaj terapeutic – 15 minute | 40 |
PACHET MASAJ 5 ȘED | 170 |
PACHET MASAJ 10 ȘED. | 300 |
Galvanizare 1 sedinta | 35 |
Ionizare 1 sedinta | 35 |
Curenţi diadinamici 1 sedinta | 35 |
Trabert 1 sedinta | 35 |
TENS 1 sedinta | 35 |
Curenţi interferenţiali 1 sedinta | 35 |
Ultrasunet 1 sedinta | 35 |
Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă 1 sedinta | 35 |
Laserterapie 1 sedinta | 50 |
Curenţi cu impulsuri rectangulare 1 sedinta | 35 |
Curenţi cu impulsuri exponenţiale 1 sedinta | 35 |
Limfmasaj – drenaj limfatic, 1 sedinta | 60 |
Aerosoli individuali, 1 sedinta | 40 |
Consultatie INITIALA medic specialist recuperare | 200 |
CONTROL medic specialist recuperare | 110 |
Infiltratii 1 sedinta | 200 |
Infiltratii PRP 1 sedinta | 660 |
Injectie intramusculara | 20 |
Benzi simple, 1 sedinta | 70 |
Referat Medical | 180 |
TERAPIE COGNITIV COMPORTAMENTALA – 1 sedinta | 80 |
RAPORT PSIHOLOGIC/ EVALUARE PSIHOLOGICA pentru scoala/gradinita | 170 |
EXAMEN PSIHOLOGIC pentru incadrare in grad de handicap copii cu dizabilitati/ in vederea orientarii scolare pentru copii cu dizabilitati | 220 |
EXAMEN PSIHOLOGIC PENTRU COMISIA DE EXPERITIZA MEDICALA A PERSOANELOR CU HANDICAP (GAFS, MMSE) | 170 |
EVALUARE PSIHOLOGICA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI INTELECTUALE SI PSIHOSOCIALE MMSE, GAFs si IQ | 220 |
DEPLASAREA LA DOMICILIU PT PACIENTII NEDEPLASABILI | 340 |
CONSILIERE/EVALUARE PSIHOLOGICA CLINICA si PSIHODIAGNOSTIC – 1 sedinta | 180 |
PACHET 4 sedinte CONSILIERE PSIHOLOGICA CLINICA si PSIHODIAGNOSTIC | 500 |
AVIZ PSIHOLOGIC VOLUNTARIAT ISU/SMURD / instituire tutela/plasament familial 1 pers/ insotitor/ asistent maternal/ FIV/ adoptie/ reintegrare sociala | 140 |
AVIZ PSIHOLOGIC INSTITUIRE PLASAMENT FAMILIAL SOT + SOTIE | 220 |
AVIZ PSIHOLOGIC DISCERNAMANT | 110 |
PSIHOTERAPIE ADULTI/ ADOLESCENTI(trauma, atac de panica, abuz, doliu, dependenta, stres post traumatic, depresie) – 1 sedinta | 110 |
EVALUARE PSIHOLOGICA – NIVEL DE INTELIGENTA I.Q – adulti, copii | 220 |
CONSILIERE PSIHOLOGICA dezvoltare personala adolescenti/ parenting -1 parinte – 1 sedinta | 110 |
CONSILIERE PSIHOLOGICA DE TIP PARENTING ambii parinti – 1 sedinta | 170 |
CONSULTATIE INITIALA | 200 |
CONSULTATIE DE CONTROL | 110 |
AEROSOLI INDIVIDUAL | 40 |
REFERAT MEDICAL | 200 |
SPIROMETRIE CU INTERPRETARE | 80 |
SPIROMETRIE FARA INTERPRETARE | 60 |
TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 220 |
Consultație inițială | 230 |
Referat medical | 220 |
Consultație control | 130 |
Imobilizare gipsata | 80 |
Interpretare imagistica | 140 |
Toaletare locala si pansare plaga – initiala | 200 |
Toaletare locala si pansare plaga – revenire | 130 |
Punctie articulara | 140 |
Tratament minim invaziv – sindrom de tunel carpian | 1600 |
Tratament minim invaziv – formatiuni si chisturi | 1400 |
Tratament minim invaziv – contractura Dupuytren | 1400 |
Tratament minim invaziv – deget in resort | 1100 |
Tratament minim invaziv – tenosinovita DeQuervain | 1600 |
Infiltratii acid hialuronic Durolane | 490 |
Infiltratii acid hialuronic Diart | 890 |
Excizie durinom | 640 |
Infiltratii PRP | 660 |
Fisa auto | 80 |
Referat medicina muncii | 70 |
Operatie simpla cu anestezie locala | 700 |
CONSULTATIE INITIALA | 230 |
CONSULTAȚIE CONTROL | 130 |
CONSULTATIE + ECOGRAFIE DE SOLD (între 1 LUNA și 4 LUNI) | 300 |
IMOBILIZARE GIPSATA | 80 |
SUPRIMARE IMOBILIZARE GIPSATA | 70 |
INFILTRATII PRP (PESTE 14 ANI) | 660 |
PUNCTIE ARTICULARA | 140 |
TOALETARE LOCALA SI PANSARE PLAGA – INITIALA | 200 |
TOALETARE LOCALA SI PANSARE PLAGA – REVENIRE | 130 |
ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 220 |
EXCIZIE DURINOM (PESTE 12 ANI) | 640 |
Consultație inițială | 170 |
Consultație control | 100 |
Administrare pachet Gerovital | 550 |
Administrare Unica Gerovital | 70 |
CT CRANIU NATIV | 355 |
CT CRANIU CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 585 |
CT REGIUNE GAT NATIV | 375 |
CT REGIUNE GAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 590 |
CT REGIUNE TORACICA NATIV | 365 |
CT REGIUNE TORACICA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 625 |
CT ABDOMEN SUPERIOR NATIV | 425 |
CT ABDOMEN SUPERIOR CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 650 |
CT PELVIS(ABDOMEN INFERIOR) NATIV | 425 |
CT PELVIS (ABDOMEN INFERIOR) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 645 |
CT SINUSURI NATIV | 350 |
CT SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 595 |
CT URECHE INERNA | 365 |
CT URECHE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 650 |
CT BUCO-MAXILO-FACIAL NATIV | 360 |
CT BUCO-MAXILO-FACIAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 595 |
CT COLOANA VERTEBRALA NATIV | 360 |
CT COLOANA VERTEBRALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 595 |
CT MEMBRE NATIV/SEGMENT | 360 |
CT MEMBRE/SEGMENT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 595 |
URO-CT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 825 |
ANGIOGRAFIE CT CRANIU | 745 |
ANGIOGRAFIE CT REGIUNE CERVICALA | 745 |
ANGIOGRAFIE CT TORACE | 745 |
ANGIOGRAFIE CT ABDOMEN SUPERIOR | 745 |
ANGIOGRAFIE CT PELVIS (ABDOMEN INFERIOR) | 745 |
Examen radiologic cranian standard fata/profil | 65 |
Examen radiologic cranian standard fata+profil | 105 |
Examen radiologic cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 65 |
Ex. radiologic brat drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic brat drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic brat stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic brat stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic brat bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic brat bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic cot drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic cot drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic cot stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic cot stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic cot bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic cot bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic antebrat drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic antebrat drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic antebrat stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic antebrat stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic antebrat bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic antebrat bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic pumn drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic pumn drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic pumn stang fata/profil | 65 |
Ex. padiologic pumn stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic pumn bilateral fata/profil | 125 |
Ex. padiologic pumn bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic mana dreapta fata/profil | 65 |
Ex. radiologic mana dreapta fata+profil | 105 |
Ex. radiologic mana stanga fata/profil | 65 |
Ex. radiologic mana stanga fata+profil | 105 |
Ex. radiologic mana bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic mana bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic sold drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic sold drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic sold stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic sold stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic sold bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic sold bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic coapsa dreapta fata/profil | 65 |
Ex. radiologic coapsa dreapta fata+profil | 105 |
Ex. radiologic coapsa stanga fata/profil | 65 |
Ex. radiologic coapsa stanga fata+profil | 105 |
Ex. radiologic coapsa bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic coapsa bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic genunchi drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic genunchi drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic genunchi stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic genunchi stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic genunchi bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic genunchi bilateral fata+profil | 175 |
Ex. adiologic gamba dreapta fata/profil | 65 |
Ex. radiologic gamba dreapta fata+profil | 105 |
Ex. radiologic gamba stanga fata/profil | 65 |
Ex. radiologic gamba stanga fata+profil | 105 |
Ex. radiologic gamba bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic gamba bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic glezna dreapta fata/profil | 65 |
Ex. radiologic glezna dreapta fata+profil | 105 |
Ex. radiologic glezna stanga fata/profil | 65 |
Ex. radiologic glezna stanga fata+profil | 105 |
Ex. radiologic glezna bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic glezna bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic picior drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic picior drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic picior stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic picior stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic picior bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic picior bilateral fata+profil | 175 |
Ex. radiologic calcaneu drept fata/profil | 65 |
Ex. radiologic calcaneu drept fata+profil | 105 |
Ex. radiologic calcaneu stang fata/profil | 65 |
Ex. radiologic calcaneu stang fata+profil | 105 |
Ex. radiologic calcaneu bilateral fata/profil | 125 |
Ex. radiologic calcaneu bilateral fata+profil | 175 |
Examen radiologic articulatii sacroiliace fata/profil | 65 |
Examen radiologic articulatii sacroiliace fata+profil | 105 |
Examen radiologic centura scapulara dreapta fata/profil | 65 |
Examen radiologic centura scapulara dreapta fata+profil | 105 |
Examen radiologic centura scapulara stanga fata/profil | 65 |
Examen radiologic centura scapulara stanga fata+profil | 105 |
Examen radiologic centura scapulara bilateral fata/profil | 125 |
Examen radiologic centura scapulara bilateral fata+profil | 175 |
Examen radiologic coloana vertebrala cervicala fata/profil | 75 |
Examen radiologic coloana vertebrala cervicala fata+profil | 135 |
Examen radiologic coloana vertebrala toracala fata/profil | 75 |
Examen radiologic coloana vertebrala toracala fata+profil | 135 |
Examen radiologic torace ansamblu fata/profil | 65 |
Examen radiologic torace ansamblu fata+profil | 105 |
Examen radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/Examen radiologic torace si organe toracice | 65 |
Examen radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ | 75 |
Examen radiologic coloana cervico-toracala fata/profil | 105 |
Examen radiologic coloana cervico-toracala fata+profil | 175 |
Examen radiologic coloana lombo-sacrata fata/profil | 105 |
Examen radiologic coloana lombo-sacrata fata+profil | 175 |
Examen radiologic coloana toraco-lombara fata/profil | 105 |
Examen radiologic coloana toraco-lombara fata+profil | 175 |
Examen radiologic bazin – articulatie coxo-femur bilateral | 105 |
Examen radiologic baza craniu orbite | 65 |
Examen radiologic baza craniu mastoide | 65 |
Examen radiologic baza craniu hirtz | 65 |
DETERMINARE GRUP SANGUIN ABO | 31 |
DETERMINARE FACTOR RH | 35 |
EXAMEN CITOLOGIC AL FROTIULUI SANGUIN | 33 |
HEMOLEUCOGRAMA COMPLETA | 39 |
VSH | 13 |
FIBRINOGEN | 31 |
APTT | 28 |
TIMP QUICK SI INR | 22 |
ACID URIC SERIC | 17 |
BILIRUBINA DIRECTA SERICA | 15 |
BILIRUBINA TOTALA SERICA | 15 |
CALCIU IONIC SERIC | 21 |
CALCIU TOTAL SERIC | 15 |
COLESTEROL SERIC TOTAL | 17 |
CREATININA SERICA | 18 |
RATA FILTARII GLOMERULARE (EGFR) | 25 |
CREATINKINAZA | 20 |
FIER SERIC (SIDEREMIE) | 18 |
FOSFATAZA ALCALINA | 21 |
GAMA GT | 18 |
HDL – COLESTEROL | 23 |
LDL – COLESTEROL | 21 |
MAGNEZIU SERIC | 17 |
PROTEINE TOTALE SERICE | 13 |
GLICEMIE (GLUCOZA SERICA) | 18 |
TGO/AST | 18 |
TGP/ALT | 18 |
TRIGLICERIDE SERICE | 18 |
UREE SERICA | 18 |
ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE | 42 |
TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA PT DIABET GESTATIONAL | 60 |
TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA PER OS | 50 |
EXAMEN COMPLET DE URINA (SUMAR+SEDIMENT) | 33 |
FT4 – FRACTIA LIBERA A TIROXINEI | 48 |
ASLO – ANTICORPI ANTISTREPTOLIZINA O | 24 |
FACTOR REUMATOID | 27 |
PROTEINA C REACTIVA | 25 |
SIFILIS RPR/VDRL | 30 |
TSH – HORMON DE STIMULARE TIROIDIANA | 48 |
FERITINA | 49 |
SODIU SERIC | 18 |
POTASIU SERIC | 18 |
CLOR SERIC | 21 |
ANTI HAV IGM – HEPATITA VIRALA A | 58 |
ANTIGEN HBS – HEPATITA VIRALA B | 51 |
ANTI HCV – HEPATITA VIRALA C | 76 |
TESTARE HIV | 61 |
PSA – ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC | 49 |
FREE PSA | 49 |
CULTURA RACLAJ LINGUAL | 61 |
EXAMEN BACTERIOLOGIC EXSUDAT FARINGIAN | 58 |
EXAMEN FUNGIC EXSUDAT FARINGIAN | 58 |
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII NAZALE | 55 |
EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII NAZALE | 60 |
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII CONJUNCTIVALE | 51 |
EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII CONJUNCTIVALE | 51 |
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII OTICE | 50 |
EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII OTICE | 58 |
UROCULTURA (INDENTIFICARE BACTERIANA SAU FUNGICA CU ANTIBIOGRAMA SAU ANTIFUNGIGRAMA, DUPA CAZ) | 58 |
EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETIE PURULENTA | 61 |
EXAMEN FUNGIC DIN SECRETIE PURULENTA | 61 |
COPROCULTURA INDENTIFICARE BACTERIANA | 58 |
SCREENING MRSA | 50 |
ANTIGEN HELICOBACTER PYLORI – SCAUN | 88 |
EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC – SCAUN | 26 |
DEPISTARE HEMORAGII OCULTE – SCAUN | 39 |
EXAMEN BACTERIOLOGIC SI FUNGIC DIN SECRETIE VAGINALA | 130 |
MYCOPLASMA/UREAPLASMA | 130 |
CHLAMYDIA (SECRETIE VAGINALA) | 68 |
Analize functie tiroidiana | Pret lei |
Anti-TPO (Anti-tiroidperoxidaza) | 65 |
T3 | 49 |
FT4 | 48 |
TSH | 48 |
Pret Pachet | 147 |
Analize markeri digestivi | Pret lei |
CA 19-9 (Antigen carbohidrat) | 60 |
AFP (Alfa-feto proteina) | 60 |
CEA (Antigen carcinoembrionic) | 58 |
Pret Pachet | 124 |
Analize Infertilitate | Pret lei |
FSH | 57 |
LH | 57 |
Estradiol | 55 |
Progesteron | 55 |
Testosteron | 59 |
Pret Pachet | 198 |
Profil lipidic | Pret lei |
Colesterol Total | 17 |
LDL Colesterol | 21 |
HDL Colesterol | 23 |
Trigliceride | 18 |
Lipide Totale | 0 |
VLDL Colesterol | 12 |
Pret Pachet | 79 |
Pachet investigatii recomandate – barbati | Pret lei |
Hemoleucograma | 39 |
Uree | 18 |
Creatinina | 18 |
TGO | 18 |
TGP | 18 |
Trigliceride | 18 |
PSA | 49 |
Gama GT | 18 |
VSH | 13 |
Colesterol | 17 |
Pret Pachet | 196 |
Analize cancer prostata | Pret lei |
Free PSA | 49 |
PSA | 49 |
CEA (Antigen carcinoembrionic) | 58 |
Pret Pachet | 110 |
Analize cancer ovarian | Pret lei |
CA 125 (Antigen tumoral) | 57 |
AFP (Alfa-feto proteina) | 60 |
CEA (Antigen carcinoembrionic) | 58 |
Pret Pachet | 124 |
Analize osteoporoza | Pret lei |
Calciu seric total | 15 |
Fosfor | 21 |
PTH ( Parathormon intact) | 65 |
25-OH-vitamina D | 159 |
Pret Pachet | 182 |
Analize cancer san | Pret lei |
CA 15-3 (Antigen carbohidrat) | 59 |
AFP (Alfa-feto proteina) | 60 |
CEA (Antigen carcinoembrionic) | 58 |
Pret Pachet | 124 |
Pachet investigatii recomandate – femei | Pret lei |
Hemoleucograma | 39 |
Uree | 18 |
Creatinina | 18 |
TGO | 18 |
TGP | 18 |
Trigliceride | 18 |
CA 15-3 | 59 |
CA 125 | 57 |
VSH | 13 |
Colesterol | 17 |
Pret Pachet | 245 |
Oferim servicii gratuite persoanelor care au acest drept legal, fiind asigurați în sistemul de stat, prin CNAS, rețete compensate și gratuite.
Sună în Call center (Luni – Vineri 08:00 – 20:00)
sau completează formularul de programare de mai jos: