Prețurile sunt exprimate în lei
| Medic Primar | Medic Specialist | |
| CONSULTATIE INITIALA | 300 | 250 |
| CONSULTATIE CONTROL | 180 | 150 |
| REFERAT MEDICAL | 200 | 200 |
| CONSULTATIE NUTRITIE | 350 | 300 |
| CONTROL NUTRITIE | 200 | 170 |
| OSCILOMETRIE – INDICE GLEZNA BRAT | 80 | 80 |
| PERFUZIE TIOSEN | 80 | 80 |
| PACHET NUTRITIE (CONSULT INITIAL + 3 CONTROALE) | 700 | 700 |
| PACHET TIOSEN – 5 SEDINTE | 300 | 300 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (MEDICAMENTATIA NEINCLUSA) | 220 | 220 |
| Medic Primar | Medic Specialist | |
| CONSULTATIE INITIALA | 300 | 250 |
| CONSULTATIE CONTROL | 180 | 150 |
| REFERAT CARDIOLOGIE | 250 | 250 |
| ECO CORD | 330 | 300 |
| CONSULTATIE + EKG + ECOGRAFIE CARDIACA | 500 | 480 |
| ECO CORD + REFERAT MEDICAL | 500 | 480 |
| HOLTER TA | 230 | 230 |
| HOLTER EKG | 250 | 250 |
| EKG CU INTERPRETARE | 120 | 100 |
| FISA MEDICALA | 70 | 70 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (MEDICAMENTATIA NEINCLUSA) | 220 | 220 |
| CONSULTATIE INITIALA | 230 |
| CONSULTATIE CONTROL | 150 |
| REFERAT MEDICAL | 220 |
| FISA AUTO/ MEDICALA | 70 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN INFERIOR | 190 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN SUPERIOR | 190 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN TOTAL | 260 |
| ECOGRAFIE TIROIDA | 250 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (MEDICAMENTATIA NEINCLUSA) | 220 |
| OFTALMOLOGIE | MEDIC SPECIALIST | MEDIC PRIMAR |
| CONSULTATIE INITIALA ADULTI | 250 | 270 |
| CONSULTATIE URGENTA OFTALMOLOGIE | 350 | 370 |
| CONSULTATIE CONTROL | 150 | 170 |
| CONSULTATIE INITIALA PEDIATRICĂ | 270 | 290 |
| REFERAT MEDICAL | 250 | 250 |
| CAMP VIZUAL (UN OCHI) | 100 | 100 |
| CAMP VIZUAL (AMBII OCHI) | 150 | 150 |
| INTERVENTIE CHIRURGICALA CHALAZION | 550 | 600 |
| CICLOPLEGIE | 100 | 100 |
| CONS.PRESCRIPTIE OCHELARI CU CICLOPLEGIE | 150 | 150 |
| EXTRACTIE CORP STRAIN FARA PANSAMENT | 200 | 200 |
| EXTRACTIE CORP STRAIN CU PANSAMENT | 230 | 230 |
| FISA AUTO/MEDICALA | 80 | 80 |
| GONIOSCOPIE | 100 | 100 |
| INJECTIE INTRAVITREANA | 470 | 470 |
| INJECTII PERIOCULARE/SUBCONJUNCTIVALE | 160 | 160 |
| LAVAJ CANAL LACRIMAL | 130 | 130 |
| TEST SCHIRMER AMBII OCHI | 80 | 80 |
| TONOMETRIE | 80 | 80 |
| TOMOGRAFIE IN COERENTA OPTICA (OCT) | 420 | 420 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (CU SUBSTANTA PACIENTULUI) | 220 | 220 |
| CONSULTATIE INITIALA ADULTI | 250 |
| CONSULTATIE INITIALA PEDIATRICĂ | 270 |
| CONSULTATIE CONTROL | 150 |
| REFERAT MEDICAL | 220 |
| FISA AUTO/MEDICALA | 80 |
| ABALTIE PAPILOM | 390 |
| CONSULTATIE + FIBROSCOPIE | 450 |
| EXTRACTIE DOP CEARA UNILATERAL | 150 |
| EXTRACTIE DOP CEARA BILATERAL | 250 |
| EXTRACTIE CORP STRAIN | 250 |
| FIBROSCOPIE | 250 |
| INFILTRATII ARNOLD | 130 |
| PUNCTIE SINUSALA | 350 |
| RADIOFRECVENTA CORNET | 750 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (CU SUBSTANTA PACIENTULUI) | 220 |
| UVOLOVELOPLASTIE | 500 |
| UVULECTOMIE | 400 |
| AUDIOGRAMA | 80 |
| CONSULTATIE INITIALA | 250 |
| CONSULTATIE CONTROL | 150 |
| ECOGRAFIE RENALA | 150 |
| CONSULTATIE + ECOGRAFIE RENALĂ | 350 |
| FISA MEDICALA | 70 |
| REFERAT MEDICAL | 220 |
| MONTARE/EXTRACTIE SONDA UROLOGIE | 140 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 220 |
| CONSULTATIE INITIALA | 260 |
| CONSULTATIE CONTROL | 170 |
| REFERAT MEDICAL (3 SCALE) | 250 |
| FISA AUTO/ MEDICALA | 80 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (MEDICAMENTATIE NEINCLUSA) | 220 |
| INTERPRETARE IMAGISTICA | 170 |
| DOCUMENTATIE RECOMANDARE DISPOZITIVE MEDICALE | 100 |
| REFERAT MEDICAL CU SCALA PARKINSON (5 SCALE) | 350 |
| CONSULTATIE INITIALA | 250 |
| CONSULTATIE CONTROL | 150 |
| DERMATOSCOPIE – 1 LEZIUNE | 80 |
| DERMATOSCOPIE – 2-5 LEZIUNI | 150 |
| DERMATOSCOPIE – 6-10 LEZIUNI | 230 |
| DERMATOSCOPIE – >10 LEZIUNI | 280 |
| EXAMEN LAMPA WOOD | 90 |
| PANSAMENT SIMPLU/ANTIBIOTIC | 70 |
| PANSAMENT ULCER DE GAMBA | 110 |
| APLICARE CREMA ANESTEZICA | 50 |
| SUPRIMARE FIRE SUTURA | 80 |
| INTERPRETARE ANALIZE | 90 |
| ELECTROCAUTERIZARE (TUMORI BENIGNE DE MICI DIMENSIUNI<0.5 CM:VERUCI PLANE,ANGIOAME,PAPILOAME,CONDILOAME,SIRINGOAME,MOLLUSCUM CONTAGIOSUM,COMEDOANE | |
| 1-5 LEZ | 150 |
| 5-10 LEZ | 200 |
| >10 LEZ | 250 |
| ELECTROCAUTERIZARE (VERUCI VULGARE SI ALTE TUMORI BENIGNE DE DIMENSIUNI MEDII 0.5-1CM ) 1 LEZ | 170 |
| ELECTROCAUTERIZARE (ALTE TUMORI BENIGNE/MALIGNE> 1 CM:KERATOZA SEBOREICA, KERATOZA ACTINICA,FIBROM MOALE,EPITELIOM BAZOCELULAR SUPERFICIAL,GRANULOM PIOGENIC) 1 LEZIUNE | 200 |
| REFERAT MEDICAL | 230 |
| DERMAPEN 1 SEDINTA | 270 |
| PACHET 3 SEDINTE DERMAPEN | 650 |
| MICRONEEDLING 1 SEDINTA | 270 |
| PACHET MICRONEEDLING 3 SEDINTE | 650 |
| CONSULTATIE INITIALA | 250 |
| CONSULTATIE CONTROL | 150 |
| REFERAT MEDICAL | 220 |
| ECOGRAFIE MUSCULO-SCHELETALĂ | 250 |
| PUNCTIE ARTICULARA | 150 |
| CONSULTATIE INITIALA | 250 |
| CONSULTATIE CONTROL | 150 |
| ECOGRAFIE TIROIDA | 250 |
| CONSULTATIE + ECOGRAFIE TIROIDA | 400 |
| ECOGRAFIE MAMARA UNILATERALA | 250 |
| ECOGRAFIE MAMARA BILATERALA | 350 |
| CONSULTATIE + ECOGRAFIE MAMARA BILATERALA + ECOGRAFIE TIROIDA | 690 |
| REFERAT MEDICAL | 220 |
| CONSULTATIE INITIALA | 250 |
| CONTROL | 150 |
| CERTIFICAT A5 | 120 |
| FISA AUTO/ MEDICALA | 70 |
| ADEVERINTA ADOPTII SI ASISTENT MATERNAL | 100 |
| ADEVERINTA MEDICALĂ | 80 |
| REFERAT MEDICAL | 250 |
| EVALUARE PSIHIATRICA LA DOMICILIU | 150 |
| DOPPLER ARTERIAL ARTERE MEM.INFERIOARE | 440 |
| DOPPLER ARTERIAL ARTERE MEM.SUPERIOARE | 440 |
| DOPPLER VENE MEM.INFERIOARE | 440 |
| DOPPLER VENE MEM.SUPERIOARE | 440 |
| DOPPLER ARTERE CAROTIDE,ARTERE VERTEBRALE,ARTERE SUBCLAVIE | 440 |
| CONSULTATIE CHIRURGIE VASCULARA | 370 |
| CONTROL CHIRURGIE VASCULARA | 200 |
| PACHET CONSULTATIE + ECO.DOPPLER | 680 |
| PACHET TECAR + FIZIOTERAPIE – 10 zile | 880 |
| TECAR 1 SEDINTA 10 MINUTE | 60 |
| TECAR 1 SEDINTA 20 MINUTE | 80 |
| KINETOTERAPIE – 1 SEDINTA – 30 MINUTE ADULT | 65 |
| KINETOTERAPIE – 1 SEDINTA – 50 MINUTE ADULT | 85 |
| KINETOTERAPIE – 1 SEDINTA – 30 MINUTE COPII 0 -18 ANI | 80 |
| KINETOTERAPIE – 1 SEDINTA – 50 MINUTE COPII 0 -18 ANI | 100 |
| KINETOTERAPIE + TECAR – 1 SEDINTA | 150 |
| PACHET KINETOTERAPIE + FIZIOTERAPIE – 10 ZILE | 1000 |
| APLICATII CU PARAFINA – 1 SEDINTA | 40 |
| PACHET KINETOTERAPIE + PARAFINA + TECAR – 10 ZILE | 1150 |
| PACHET BIOPTRON + CURENT + LASER – 10 zile | 740 |
| BIOPTRON – 1 SEDINTA | 45 |
| PACHET FIZIOTERAPIE (2 CURENTI) – 1 SEDINTA | 50 |
| PACHET FIZIOTERAPIE (2 CURENTI) – 10 SEDINTE | 400 |
| PACHET KINETO 5 SEDINTE 30 MINUTE ADULT | 300 |
| PACHET KINETO 5 SEDINTE 50 MINUTE ADULT | 400 |
| PACHET KINETO 5 SEDINTE 30 MINUTE COPII 0-18 ANI | 350 |
| PACHET KINETO 5 SEDINTE 50 MINUTE COPII 0-18 ANI | 450 |
| PACHET KINETO 10 SEDINTE 30 MINUTE ADULT | 600 |
| PACHET KINETO 10 SEDINTE 50 MINUTE ADULT | 800 |
| PACHET KINETO 10 SEDINTE 30 MINUTE COPII 0-18 ANI | 700 |
| PACHET KINETO 10 SEDINTE 50 MINUTE COPII 0-18 ANI | 900 |
| PACHET TECAR 5 SEDINTE – 10 MINUTE | 275 |
| PACHET TECAR 10 SEDINTE – 10 MINUTE | 550 |
| PACHET TECAR 5 SEDINTE – 20 MINUTE | 375 |
| PACHET TECAR 10 SEDINTE – 20 MINUTE | 750 |
| MASAJ 3 SEGMENTE (CDL – CERVICO DORSO LOMBAR ) – 1 SEDINTA | 50 |
| MASAJ 3 SEGMENTE (CDL – CERVICO DORSO LOMBAR ) – 5 SEDINTE | 200 |
| MASAJ 3 SEGMENTE (CDL – CERVICO DORSO LOMBAR ) – 10 SEDINTE | 400 |
| MASAJ TOTAL GENERAL – 1 SEDINTA | 60 |
| MASAJ TOTAL GENERAL – 5 SEDINTE | 250 |
| MASAJ TOTAL GENERAL – 10 SEDINTE | 500 |
| GALVANIZARE – 1 SEDINTA | 40 |
| IONIZARE – 1 SEDINTA | 40 |
| CURENTI DIADINAMICI – 1 SEDINTA | 40 |
| TRABERT – 1 SEDINTA | 40 |
| TENS – 1 SEDINTA | 40 |
| CURENTI INTERFERENTIALI – 1 SEDINTA | 40 |
| ULTRASUNET 1 ZONA – 1 SEDINTA | 30 |
| ULTRASUNET 1 ZONA – 5 SEDINTE | 125 |
| ULTRASUNET 1 ZONA – 10 SEDINTE | 250 |
| ULTRASUNET – MULTIPLE ZONE – 1 SEDINTA | 45 |
| ULTRASUNET – MULTIPLE ZONE – 5 SEDINTE | 200 |
| ULTRASUNET – MULTIPLE ZONE – 10 SEDINTE | 400 |
| COMBINATIE DE ULTRASUNET CU CURENTI DE JOASA FRECVENTA – 1 SEDINTA | 40 |
| LASERTERAPIE – 1 ZONA – 1 SEDINTA | 50 |
| LASERTERAPIE – 1 ZONA – 5 SEDINTE | 200 |
| LASERTERAPIE – 1 ZONA – 10 SEDINTE | 400 |
| LASERTERAPIE – MULTIPLE ZONE – 1 SEDINTA | 60 |
| LASERTERAPIE – MULTIPLE ZONE – 5 SEDINTE | 250 |
| LASERTERAPIE – MULTIPLE ZONE – 10 SEDINTE | 500 |
| CURENTI CU IMPULSURI RECTANGULARE 1 SEDINTA | 40 |
| CURENTI CU IMPULSURI EXPONENTIALE 1 SEDINTA | 40 |
| DRENAJ LIMFATIC – 1 SEDINTA | 65 |
| AEROSOLI INDIVIDUALI – 1 SEDINTA | 45 |
| CONSULTATIE INITIALA MEDIC SPECIALIST RECUPERARE | 250 |
| CONTROL MEDIC SPECIALIST RECUPERARE | 180 |
| INFILTRATII – 1 SEDINTA | 220 |
| INFILTRATII PRP – 1 SEDINTA | 660 |
| INJECTIE INTRAMUSCULARA | 25 |
| BENZI SIMPLE – 1 SEDINTA | 75 |
| REFERAT MEDICAL | 220 |
| RECUPERARE MEDICALA -MEZOTERAPIE CU COLAGEN | 190 |
| INFILTRATIE CU ACID HIALURONIC | 800 |
| STIMULARE ELECTRICA FUNCTIONALA | 35 |
| RECUPERARE MEDICALA – UNDE SCURTE | 30 |
| RECUPERARE MEDICALA – MAGNETOTERAPIE | 140 |
| TERAPIE COGNITIV COMPORTAMENTALA – 1 SEDINTA | 110 |
| RAPORT PSIHOLOGIC/ EVALUARE PSIHOLOGICA PENTRU SCOALA/GRADINITA | 200 |
| EXAMEN PSIHOLOGIC PENTRU INCADRARE IN GRAP DE HANDICAP COPII CU DIZABILITATI / IN VEDEREA ORIENTARII SCOLARE PENTRU COPII CU DIZABILITATI | 250 |
| EXAMEN PSIHOLOGIC PENTRU COMISIA DE EXPERITIZA MEDICALA A PERSOANELOR CU HANDICAP (GAFS, MMSE) | 200 |
| EVALUARE PSIHOLOGICA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI INTELECTUALE SI PSIHOSOCIALE MMSE, GAFs SI IQ | 250 |
| TAXA DEPLASAREA LA DOMICILIU | 150 |
| CONSILIERE/EVALUARE PSIHOLOGICA CLINICA SI PSIHODIAGNOSTIC – 1 SEDINTA | 200 |
| PACHET 4 SEDINTE CONSILIERE PSIHOLOGICA CLINICA SI PSIHODIAGNOSTIC | 550 |
| AVIZ PSIHOLOGIC VOLUNTARIAT ISU/SMURD / INSTITUIRE TUTELA / PLASAMENT FAMILIAL 1 PERS / INSOTITOR / ASISTENT MATERNAL / FIV / ADOPTIE / REINTEGRARE SOCIALA | 160 |
| AVIZ PSIHOLOGIC INSTITUIRE PLASAMENT FAMILIAL SOT + SOTIE | 250 |
| AVIZ PSIHOLOGIC DISCERNAMANT | 150 |
| PSIHOTERAPIE ADULTI/ ADOLESCENTI (TRAUMA, ATAC DE PANICA, ABUZ, DOLIU, DEPENDENTA, STRES POST TRAUMATIC, DREPRESIE) – 1 SEDINTA | 150 |
| EVALUARE PSIHOLOGICA – NIVEL DE INTELIGENTA I.Q – ADULTI, COPII | 250 |
| CONSILIERE PSIHOLOGICA DEZVOLTARE PERSONALA ADOLESCENTI / PARENTING – 1 PARINTE – 1 SEDINTA | 150 |
| CONSILIERE PSIHOLOGICA DE TIP PARENTING AMBII PARINTI – 1 SEDINTA | 200 |
| CONSULTATIE INITIALA | 230 |
| CONSULTATIE DE CONTROL | 150 |
| AEROSOLI INDIVIDUAL | 50 |
| REFERAT MEDICAL | 220 |
| SPIROMETRIE CU INTERPRETARE | 100 |
| SPIROMETRIE FARA INTERPRETARE | 70 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 220 |
| CONSULTATIE INITIALA | 250 |
| REFERAT MEDICAL | 230 |
| CONSULTATIE CONTROL | 150 |
| IMOBILIZARE GIPSATA | 100 |
| SUPRIMARE IMOBILIZARE GIPSATA | 60 |
| INTERPRETARE IMAGISTICA | 170 |
| TOALETARE LOCALA SI PANSARE PLAGA – INITIALA | 220 |
| TOALETARE LOCALA SI PANSARE PLAGA – REVENIRE | 150 |
| PUNCTIE ARTICULARA – EXTRACTIE | 170 |
| PUNCTIE ARTICULARA INFILTRATII ACID HIALURONIC ALBOMED | 1100 |
| INFILTRATII ACID HIALURONIC HIALUROM HONDRA | 600 |
| INFILTRATII ACID HIALURONIC TENDON | 570 |
| INFILTRATII PRP – 1 SEDINTA | 660 |
| FISA AUTO / MEDICALA | 80 |
| CONSULTATIE INITIALA | 270 |
| CONSULTATIE CONTROL | 170 |
| CONSULTATIE + ECOGRAFIE DE SOLD (INTRE 1 LUNA SI 4 LUNI) | 350 |
| IMOBILIZARE GIPSATA | 120 |
| SUPRIMARE IMOBILIZARE GIPSATA | 70 |
| INFILTRATII PRP (PESTE 14 ANI) – 1 SEDINTA | 700 |
| PUNCTIE ARTICULARA | 160 |
| TOALETARE LOCALA SI PANSARE PLAGA – INITIALA | 220 |
| TOALETARE LOCALA SI PANSARE PLAGA – REVENIRE | 150 |
| REFERAT MEDICAL | 220 |
| EXCIZIE DURINOM (PESTE 12 ANI) | 640 |
| CONSULTATIE INITIALA | 200 |
| CONSULTATIE CONTROL | 130 |
| ADMINISTRARE PACHET GEROVITAL – 5 | 550 |
| ADMINISTRARE UNICA GEROVITAL | 100 |
| CT CRANIU NATIV | 420 |
| CT CRANIU CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 670 |
| CT REGIUNE GAT NATIV | 420 |
| CT REGIUNE GAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 670 |
| CT REGIUNE TORACICA NATIV | 450 |
| CT REGIUNE TORACICA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 680 |
| CT ABDOMEN SUPERIOR NATIV | 480 |
| CT ABDOMEN SUPERIOR CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 730 |
| CT PELVIS(ABDOMEN INFERIOR) NATIV | 480 |
| CT PELVIS (ABDOMEN INFERIOR) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 730 |
| CT SINUSURI NATIV | 420 |
| CT SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 650 |
| CT URECHE INERNA | 420 |
| CT URECHE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 650 |
| CT BUCO-MAXILO-FACIAL NATIV | 400 |
| CT BUCO-MAXILO-FACIAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 650 |
| CT COLOANA VERTEBRALA NATIV | 420 |
| CT COLOANA VERTEBRALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 650 |
| CT MEMBRE NATIV/SEGMENT | 400 |
| CT MEMBRE/SEGMENT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 650 |
| URO-CT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 990 |
| ANGIOGRAFIE CT CRANIU | 700 |
| ANGIOGRAFIE CT REGIUNE CERVICALA | 750 |
| ANGIOGRAFIE CT TORACE | 690 |
| ANGIOGRAFIE CT ABDOMEN SUPERIOR | 750 |
| ANGIOGRAFIE CT PELVIS (ABDOMEN INFERIOR) | 750 |
| Examen radiologic cranian standard fata/profil | 80 |
| Examen radiologic cranian standard fata+profil | 120 |
| Examen radiologic cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 80 |
| Ex. radiologic brat drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic brat drept fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic brat stang fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic brat stang fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic brat bilateral fata/profil | 150 |
| Ex. radiologic brat bilateral fata+profil | 190 |
| Ex. radiologic cot drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic cot drept fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic cot stang fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic cot stang fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic cot bilateral fata/profil | 150 |
| Ex. radiologic cot bilateral fata+profil | 190 |
| Ex. radiologic antebrat drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic antebrat drept fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic antebrat stang fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic antebrat stang fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic antebrat bilateral fata/profil | 150 |
| Ex. radiologic antebrat bilateral fata+profil | 190 |
| Ex. radiologic pumn drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic pumn drept fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic pumn stang fata/profil | 80 |
| Ex. padiologic pumn stang fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic pumn bilateral fata/profil | 150 |
| Ex. padiologic pumn bilateral fata+profil | 190 |
| Ex. radiologic mana dreapta fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic mana dreapta fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic mana stanga fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic mana stanga fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic mana bilateral fata/profil | 150 |
| Ex. radiologic mana bilateral fata+profil | 190 |
| Ex. radiologic sold drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic sold drept fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic sold stang fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic sold stang fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic sold bilateral fata/profil | 150 |
| Ex. radiologic sold bilateral fata+profil | 190 |
| Ex. radiologic coapsa dreapta fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic coapsa dreapta fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic coapsa stanga fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic coapsa stanga fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic coapsa bilateral fata/profil | 150 |
| Ex. radiologic coapsa bilateral fata+profil | 190 |
| Ex. radiologic genunchi drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic genunchi drept fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic genunchi stang fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic genunchi stang fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic genunchi bilateral fata/profil | 150 |
| Ex. radiologic genunchi bilateral fata+profil | 210 |
| Ex. adiologic gamba dreapta fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic gamba dreapta fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic gamba stanga fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic gamba stanga fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic gamba bilateral fata/profil | 150 |
| Ex. radiologic gamba bilateral fata+profil | 190 |
| Ex. radiologic glezna dreapta fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic glezna dreapta fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic glezna stanga fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic glezna stanga fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic glezna bilateral fata/profil | 150 |
| Ex. radiologic glezna bilateral fata+profil | 190 |
| Ex. radiologic picior drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic picior drept fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic picior stang fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic picior stang fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic picior bilateral fata/profil | 150 |
| Ex. radiologic picior bilateral fata+profil | 190 |
| Ex. radiologic calcaneu drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic calcaneu drept fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic calcaneu stang fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic calcaneu stang fata+profil | 120 |
| Ex. radiologic calcaneu bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. radiologic calcaneu bilateral fata+profil | 180 |
| Examen radiologic articulatii sacroiliace fata/profil | 80 |
| Examen radiologic articulatii sacroiliace fata+profil | 120 |
| Examen radiologic centura scapulara dreapta fata/profil | 80 |
| Examen radiologic centura scapulara dreapta fata+profil | 120 |
| Examen radiologic centura scapulara stanga fata/profil | 80 |
| Examen radiologic centura scapulara stanga fata+profil | 120 |
| Examen radiologic centura scapulara bilateral fata/profil | 140 |
| Examen radiologic centura scapulara bilateral fata+profil | 180 |
| Examen radiologic coloana vertebrala cervicala fata/profil | 90 |
| Examen radiologic coloana vertebrala cervicala fata+profil | 140 |
| Examen radiologic coloana vertebrala toracala fata/profil | 90 |
| Examen radiologic coloana vertebrala toracala fata+profil | 150 |
| Examen radiologic torace ansamblu fata/profil | 80 |
| Examen radiologic torace ansamblu fata+profil | 150 |
| Examen radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/Examen radiologic torace si organe toracice | 80 |
| Examen radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ | 80 |
| Examen radiologic coloana cervico-toracala fata/profil | 120 |
| Examen radiologic coloana cervico-toracala fata+profil | 180 |
| Examen radiologic coloana lombo-sacrata fata/profil | 120 |
| Examen radiologic coloana lombo-sacrata fata+profil | 190 |
| Examen radiologic coloana toraco-lombara fata/profil | 120 |
| Examen radiologic coloana toraco-lombara fata+profil | 180 |
| Examen radiologic bazin – articulatie coxo-femur bilateral | 120 |
| Examen radiologic baza craniu orbite | 80 |
| Examen radiologic baza craniu mastoide | 80 |
| Examen radiologic baza craniu hirtz | 80 |
| DETERMINARE GRUP SANGUIN ABO | 38.7 |
| DETERMINARE FACTOR RH | 44.8 |
| EXAMEN CITOLOGIC AL FROTIULUI SANGUIN | 55 |
| HEMOLEUCOGRAMA COMPLETA | 43.4 |
| VSH | 15.9 |
| FIBRINOGEN | 33.4 |
| APTT | 28.8 |
| TIMP QUICK SI INR | 25 |
| ACID URIC SERIC | 19.8 |
| BILIRUBINA DIRECTA SERICA | 18 |
| BILIRUBINA TOTALA SERICA | 18.2 |
| CALCIU IONIC SERIC | 23 |
| CALCIU TOTAL SERIC | 16.9 |
| COLESTEROL SERIC TOTAL | 19.8 |
| CREATININA SERICA | 19.7 |
| RATA FILTARII GLOMERULARE (EGFR) | 17.5 |
| CREATINKINAZA | 22.9 |
| FIER SERIC (SIDEREMIE) | 20.5 |
| FOSFATAZA ALCALINA | 23.9 |
| GAMA GT | 21.8 |
| HDL – COLESTEROL | 24.9 |
| LDL – COLESTEROL | 23.8 |
| MAGNEZIU SERIC | 19.7 |
| PROTEINE TOTALE SERICE | 15.6 |
| GLICEMIE (GLUCOZA SERICA) | 19.8 |
| TGO/AST | 19.8 |
| TGP/ALT | 19.8 |
| TRIGLICERIDE SERICE | 19.8 |
| UREE SERICA | 19.8 |
| ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE | 49 |
| TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA PT DIABET GESTATIONAL | 48 |
| TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA PER OS | 48 |
| EXAMEN COMPLET DE URINA (SUMAR+SEDIMENT) | 39.2 |
| FT4 – FRACTIA LIBERA A TIROXINEI | 54.8 |
| ASLO – ANTICORPI ANTISTREPTOLIZINA O | 26.9 |
| FACTOR REUMATOID | 28 |
| PROTEINA C REACTIVA | 29.8 |
| SIFILIS RPR/VDRL | 29.9 |
| TSH – HORMON DE STIMULARE TIROIDIANA | 54.2 |
| FERITINA | 54.2 |
| SODIU SERIC | 22.5 |
| POTASIU SERIC | 22.5 |
| CLOR SERIC | 23.8 |
| ANTI HAV IGM – HEPATITA VIRALA A | 66 |
| ANTIGEN HBS – HEPATITA VIRALA B | 59 |
| ANTI HCV – HEPATITA VIRALA C | 84 |
| TESTARE HIV | 68.7 |
| PSA – ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC | 58 |
| FREE PSA | 54.9 |
| CULTURA RACLAJ LINGUAL | 66 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC EXSUDAT FARINGIAN | 59.8 |
| EXAMEN FUNGIC EXSUDAT FARINGIAN | 63.9 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII NAZALE | 59.9 |
| EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII NAZALE | 69.8 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII CONJUNCTIVALE | 69.8 |
| EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII CONJUNCTIVALE | 69.8 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII OTICE | 69.8 |
| EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII OTICE | 69.8 |
| UROCULTURA (INDENTIFICARE BACTERIANA SAU FUNGICA CU ANTIBIOGRAMA SAU ANTIFUNGIGRAMA, DUPA CAZ) | 64.3 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETIE PURULENTA | 69.8 |
| EXAMEN FUNGIC DIN SECRETIE PURULENTA | 69.8 |
| COPROCULTURA INDENTIFICARE BACTERIANA | 68 |
| SCREENING MRSA | 51 |
| ANTIGEN HELICOBACTER PYLORI – SCAUN | 99 |
| EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC – SCAUN | 29.8 |
| DEPISTARE HEMORAGII OCULTE – SCAUN | 69.7 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC SI FUNGIC DIN SECRETIE VAGINALA | 164.8 |
| MYCOPLASMA/UREAPLASMA | 119.8 |
| CORTIZOL | 57.9 |
| CHLAMYDIA (SECRETIE VAGINALA) | 154 |
| VLDL Colesterol | 12 |
| Lipide Totale | 25 |
