| CONSULTATIE INITIALA | 230 |
| CONSULTATIE DE CONTROL | 130 |
| DERMATOSCOPIE < 10 LEZIUNI | 250 |
| DERMATOSCOPIE 1 LEZIUNE | 90 |
| DERMATOSCOPIE 2-5 LEZIUNI | 150 |
| DERMATOSCOPIE 6-10 LEZIUNI | 200 |
| EXAMEN LAMPA WOOD | 100 |
| INTERPRETARE ANALIZE | 100 |
| ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 200 |
| PANSAMENT SIMPLU/ANTIBIOTIC | 90 |
| PANSAMENT ULCER DE GAMBA | 120 |
| SUPRIMARE FIRE SUTURA | 100 |
| CONSULTATIE INITIALA | 230 |
| CONSULTATIE DE CONTROL | 130 |
| ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 160 |
| TEST RAPID GLICEMIE | 20 |
| CONSULTATIE+ECOGRAFIE TIROIDA | 400 |
| CONSULTATIE DE CONTROL | 150 |
| CONSULTATIE INITIALA | 250 |
| CONSULTATIE NUTRITIE | 250 |
| CONTROL NUTRITIE | 150 |
| ECOGRAFIE TIROIDA | 250 |
| ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 230 |
| INJECTARE MOUNJARO 2.5ML (1 DOZA) | 250 |
| INJECTARE MOUNJARO 5ML (1 DOZA) | 300 |
| PACHET NUTRITIE (3 SEDINTE+ 1 GRATIS) | 400 |
| CONSULTATIE GINECOLOGIE | 250 |
| CONTROL GINECOLOGIE | 150 |
| ECOGRAFIE TRANSVAGINALA | 250 |
| CONSULTATIE GINECOLOGIE + ECOGRAFIE TV | 350 |
| INTERPRETARE ANALIZE | 150 |
| CONSULTATIE CONTRACEPTIE | 250 |
| CONSULTATIE INFERTILITATE | 360 |
| CONSULTATIE POST-PARTUM/POST LAUZIE | 270 |
| CHIURETAJ ENDOMETRU | 380 |
| ECOGRAFIE UTERINA SI OVARIANA | 200 |
| TEST DE SARCINA | 30 |
| REEVALUARE ECOGRAFIE TRANSVAGINALA | 200 |
| EXTRAGERE STERILET | 250 |
| MANOPERA RECOLTARE PROBE BIOLOGICE | 130 |
| MONTARE STERILET (FARA STERILET ) | 420 |
| MONTARE STERILET (INCLUSIV STERILET ) | 500 |
| SUPRIMARE FIRE | 150 |
| CONSULTATIE INITIALA | 230 |
| CONSULTATIE DE CONTROL | 150 |
| ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 200 |
| AUDIOGRAMA DE SCREENING | 70 |
| BIOPSIE ORL (DOAR RECOLTARE) | 200 |
| CAUTERIZARE MUCOASA NAZALA | 100 |
| CONSULTATIE + FIBROSCOPIE | 380 |
| CONSULTATIE DE CONTROL | 150 |
| CONSULTATIE INITIALA | 230 |
| CONSULTATIE INITIALA COPII | 250 |
| CRIPTOLIZA AMIGDALELOR PALATINE CU RADIOFRECVENTA | 1000 |
| ELIBERARE AVIZ-FISA MEDICALA | 60 |
| ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 230 |
| EXCIZIE FORMATIUNE TUMORALA DE OROFARINGE | 500 |
| EXTRACTIE CORP STRAIN URECHE | 230 |
| EXTRACTIE DOP CEARA BILATERAL | 230 |
| EXTRACTIE DOP CEARA UNILATERAL | 130 |
| FIBROSCOPIE | 230 |
| HEMOSTAZAEPISTAXIS PRIN CAUTERIZARE | 150 |
| INCIZIE-DRENAJ HEMATOM SEPTAL | 150 |
| INCIZIE-DRENAJ-TOALETA MICI COLECTII AURICULARE | 150 |
| INFILTRATIE NERV ARNOLD | 250 |
| INSTILATII LARINGIENE CU VIT.A -1 SEDINTA | 50 |
| INSTILATII LARINGIENE CU VIT.A -10 SEDINTE | 300 |
| SCHIMBARE CANULA TRAHEALA | 100 |
| SCOS FIRE SUTURA | 50 |
| TOALETA FOSELOR NAZALE (ANEMIZARE SI ASPIRATIE) | 50 |
| TURBINOREDUCTIE CU RADIOFRECVENTA BILATERAL | 1300 |
| TURBINOREDUCTIE CU RADIOFRECVENTA UNILATERAL | 800 |
| CONSULTATIE INITIALA | 250 |
| CONSULTATIE DE CONTROL | 150 |
| ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 200 |
| CONSULTATIE DE CONTROL | 150 |
| CONSULTATIE INITIALA ADULTI | 230 |
| CONSULTATIE INITIALA PEDIADTRICA | 280 |
| FISA MEDICALA | 60 |
| INJECTIE INTRAVITREANA | 450 |
| REFERAT MEDICAL COMISIE | 200 |
| CONSULTATIE INITIALA | 250 |
| CONSULTATIE DE CONTROL | 150 |
| ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 200 |
| ELIBERARE AVIZ-FISA MEDICALA | 60 |
| MONTARE/EXTRAGERE SONDA | 140 |
| CONSULT + ECOGRAFIE UROLOGICA | 380 |
| ECOGRAFIE UROLOGICA | 200 |
| AVIZ PSIHOLOGIC INSTITUIRE PLASAMENT FAMILIAL SOT + SOTIE | 250 |
| CONSILIERE/EVALUARE PSIHOLOGICA CLINICA si PSIHODIAGNOSTIC – 1 sedinta | 200 |
| EXAMEN PSIHOLOGIC PENTRU COMISIA DE EXPERITIZA MEDICALA A PERSOANELOR CU HANDICAP (GAFS, MMSE) | 250 |
| PACHET 4 sedinte CONSILIERE PSIHOLOGICA CLINICA si PSIHODIAGNOSTIC | 600 |
| AVIZ ANGAJARE | 250 |
| DETERMINARE GRUP SANGUIN ABO | 33 |
| DETERMINARE FACTOR RH | 43 |
| EXAMEN CITOLOGIC AL FROTIULUI SANGUIN | 36 |
| HEMOLEUCOGRAMA COMPLETA | 41 |
| VSH | 15 |
| FIBRINOGEN | 33 |
| APTT | 29 |
| TIMP QUICK SI INR | 23 |
| ACID URIC SERIC | 20 |
| BILIRUBINA DIRECTA SERICA | 18 |
| BILIRUBINA TOTALA SERICA | 17 |
| CALCIU IONIC SERIC | 23 |
| CALCIU TOTAL SERIC | 17 |
| COLESTEROL SERIC TOTAL | 20 |
| CREATININA SERICA | 20 |
| RATA FILTARII GLOMERULARE (EGFR) | 27 |
| CREATINKINAZA | 23 |
| FIER SERIC (SIDEREMIE) | 20 |
| FOSFATAZA ALCALINA | 24 |
| GAMA GT | 22 |
| HDL – COLESTEROL | 25 |
| LDL – COLESTEROL | 24 |
| MAGNEZIU SERIC | 20 |
| PROTEINE TOTALE SERICE | 16 |
| GLICEMIE (GLUCOZA SERICA) | 20 |
| TGO/AST | 20 |
| TGP/ALT | 20 |
| TRIGLICERIDE SERICE | 20 |
| UREE SERICA | 20 |
| ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE | 49 |
| TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA PT DIABET GESTATIONAL | 66 |
| TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA PER OS | 51 |
| EXAMEN COMPLET DE URINA (SUMAR+SEDIMENT) | 41 |
| FT4 – FRACTIA LIBERA A TIROXINEI | 55 |
| ASLO – ANTICORPI ANTISTREPTOLIZINA O | 27 |
| FACTOR REUMATOID | 32 |
| PROTEINA C REACTIVA | 30 |
| SIFILIS RPR/VDRL | 32 |
| TSH – HORMON DE STIMULARE TIROIDIANA | 54 |
| FERITINA | 55 |
| SODIU SERIC | 23 |
| POTASIU SERIC | 23 |
| CLOR SERIC | 22 |
| ANTI HAV IGM – HEPATITA VIRALA A | 66 |
| ANTIGEN HBS – HEPATITA VIRALA B | 59 |
| ANTI HCV – HEPATITA VIRALA C | 84 |
| TESTARE HIV | 68 |
| PSA – ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC | 60 |
| FREE PSA | 54 |
| CULTURA RACLAJ LINGUAL | 66 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC EXSUDAT FARINGIAN | 60 |
| EXAMEN FUNGIC EXSUDAT FARINGIAN | 64 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII NAZALE | 60 |
| EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII NAZALE | 64 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII CONJUNCTIVALE | 65 |
| EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII CONJUNCTIVALE | 65 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII OTICE | 65 |
| EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII OTICE | 65 |
| UROCULTURA (INDENTIFICARE BACTERIANA SAU FUNGICA CU ANTIBIOGRAMA SAU ANTIFUNGIGRAMA, DUPA CAZ) | 65 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETIE PURULENTA | 65 |
| EXAMEN FUNGIC DIN SECRETIE PURULENTA | 67 |
| COPROCULTURA INDENTIFICARE BACTERIANA | 68 |
| SCREENING MRSA | 59 |
| ANTIGEN HELICOBACTER PYLORI – SCAUN | 99 |
| EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC – SCAUN | 30 |
| DEPISTARE HEMORAGII OCULTE – SCAUN | 70 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC SI FUNGIC DIN SECRETIE VAGINALA | 162 |
| MYCOPLASMA/UREAPLASMA | 120 |
| CHLAMYDIA (SECRETIE VAGINALA) | 110 |
| VLDL Colesterol | 12 |
| Lipide Totale | 25 |
| Hemoglobina Glicozilata | 55 |
| Antigen Giardia | 60 |
| Analize functie tiroidiana | Pret lei |
| Anti-TPO (Anti-tiroidperoxidaza) | 65 |
| T3 | 49 |
| FT4 | 48 |
| TSH | 48 |
| Pret Pachet | 147 |
| Analize markeri digestivi | Pret lei |
| CA 19-9 (Antigen carbohidrat) | 60 |
| AFP (Alfa-feto proteina) | 60 |
| CEA (Antigen carcinoembrionic) | 58 |
| Pret Pachet | 124 |
| Analize Infertilitate | Pret lei |
| FSH | 57 |
| LH | 57 |
| Estradiol | 55 |
| Progesteron | 55 |
| Testosteron | 59 |
| Pret Pachet | 198 |
| Profil lipidic | Pret lei |
| Colesterol Total | 17 |
| LDL Colesterol | 21 |
| HDL Colesterol | 23 |
| Trigliceride | 18 |
| Lipide Totale | 0 |
| VLDL Colesterol | 12 |
| Pret Pachet | 79 |
| Pachet investigatii recomandate – barbati | Pret lei |
| Hemoleucograma | 39 |
| Uree | 18 |
| Creatinina | 18 |
| TGO | 18 |
| TGP | 18 |
| Trigliceride | 18 |
| PSA | 49 |
| Gama GT | 18 |
| VSH | 13 |
| Colesterol | 17 |
| Pret Pachet | 196 |
| Analize cancer prostata | Pret lei |
| Free PSA | 49 |
| PSA | 49 |
| CEA (Antigen carcinoembrionic) | 58 |
| Pret Pachet | 110 |
| Analize cancer ovarian | Pret lei |
| CA 125 (Antigen tumoral) | 57 |
| AFP (Alfa-feto proteina) | 60 |
| CEA (Antigen carcinoembrionic) | 58 |
| Pret Pachet | 124 |
| Analize osteoporoza | Pret lei |
| Calciu seric total | 15 |
| Fosfor | 21 |
| PTH ( Parathormon intact) | 65 |
| 25-OH-vitamina D | 159 |
| Pret Pachet | 182 |
| Analize cancer san | Pret lei |
| CA 15-3 (Antigen carbohidrat) | 59 |
| AFP (Alfa-feto proteina) | 60 |
| CEA (Antigen carcinoembrionic) | 58 |
| Pret Pachet | 124 |
| Pachet investigatii recomandate – femei | Pret lei |
| Hemoleucograma | 39 |
| Uree | 18 |
| Creatinina | 18 |
| TGO | 18 |
| TGP | 18 |
| Trigliceride | 18 |
| CA 15-3 | 59 |
| CA 125 | 57 |
| VSH | 13 |
| Colesterol | 17 |
| Pret Pachet | 245 |
Oferim servicii gratuite persoanelor care au acest drept legal, fiind asigurați în sistemul de stat, prin CNAS, rețete compensate și gratuite.
Sună în Call center (Luni – Vineri 08:00 – 20:00)
sau completează formularul de programare de mai jos: