Prețurile sunt exprimate în lei
| PRIMAR | SPECIALIST | |
| CONSULTATIE INITIALA | 240 | 200 |
| CONSULTATIE CONTROL | 130 | 110 |
| REFERAT MEDICAL | 170 | 170 |
| CONSULTATIE NUTRITIE | 320 | 290 |
| CONTROL NUTRITIE | 150 | 130 |
| OSCILOMETRIE | 70 | 70 |
| PERFUZIE TIOSEN | 80 | 80 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (medicamentație neinclusă) | 220 | 220 |
| CONSULTATIE INITIALA | 260 |
| CONSULTATIE CONTROL | 160 |
| REFERAT CARDIOLOGIE | 230 |
| ECO CORD | 280 |
| CONSULTATIE + EKG + ECOGRAFIE CARDIACA | 450 |
| ECO CORD + REFERAT MEDICAL | 450 |
| HOLTER TA | 210 |
| HOLTER EKG | 240 |
| EKG CU INTERPRETARE | 120 |
| FISA MEDICALA | 70 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (medicamentație neinclusă) | 220 |
| CONSULTATIE INITIALA | 200 |
| CONSULTATIE CONTROL | 110 |
| REFERAT MEDICAL | 200 |
| FISA AUTO | 80 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN INFERIOR | 160 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN SUPERIOR | 160 |
| ECOGRAFIE ABDOMEN TOTAL | 240 |
| ECOGRAFIE TIROIDA | 230 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (medicamentație neinclusă) | 220 |
| FISA MEDICALA | 70 |
| SPECIALIST | PRIMAR | |
| CONSULTATIE INITIALA ADULTI | 200 | 230 |
| CONSULTATIE CONTROL | 120 | 130 |
| CONSULTATIE INITIALA PEDIATRICĂ | 240 | 260 |
| REFERAT MEDICAL | 210 | 210 |
| CAMP VIZUAL (UN OCHI) | 80 | 100 |
| CAMP VIZUAL (AMBII OCHI) | 130 | 150 |
| INTERVENTIE CHIRURGICALA CHALAZION | 510 | 550 |
| CICLOPLEGIE | 70 | 70 |
| CONS.PRESCRIPTIE OCHELARI CU CICLOPLEGIE | 120 | 140 |
| EXTRACTIE CORP STRAIN FARA PANSAMENT | 160 | 180 |
| EXTRACTIE CORP STRAIN CU PANSAMENT | 190 | 200 |
| FISA AUTO | 80 | 80 |
| FISA MEDICALA | 70 | 70 |
| GONIOSCOPIE | 90 | 90 |
| INJECTIE INTRAVITREANA | 440 | 450 |
| INJECTII PERIOCULARE/SUBCONJUNCTIVALE | 120 | 140 |
| LAVAJ CANAL LACRIMAL | 100 | 110 |
| TEST SCHIRMER AMBII OCHI | 70 | 70 |
| TONOMETRIE | 70 | 70 |
| TOMOGRAFIE IN COERENTA OPTICA (OCT) | 390 | 410 |
| URGENTA OFTALMOLOGIE | 130 | 130 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (medicamentație neinclusă) | 220 | 220 |
| SPECIALIST | PRIMAR | |
| CONSULTATIE INITIALA ADULTI | 200 | 230 |
| CONSULTATIE INITIALA PEDIATRICĂ (doar Dr.MILITARU) | 230 | 250 |
| CONSULTATIE CONTROL | 120 | 130 |
| REFERAT MEDICAL | 200 | 210 |
| FISA AUTO | 80 | 80 |
| FISA MEDICALA | 70 | 70 |
| ABALTIE PAPILOM | 370 | 390 |
| CONSULTATIE + FIBROSCOPIE | 360 | 390 |
| EXTRACTIE DOP CEARA UNILATERAL | 110 | 120 |
| EXTRACTIE DOP CEARA BILATERAL | 200 | 220 |
| EXTRACTIE CORP STRAIN | 200 | 220 |
| FIBROSCOPIE | 200 | 220 |
| INFILTRATII ARNOLD | 100 | 110 |
| PUNCTIE SINUSALA | 320 | 340 |
| RADIOFRECVENTA CORNET | 700 | 720 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (medicamentație neinclusă) | 220 | 220 |
| UVOLOVELOPLASTIE | 490 | 500 |
| UVULECTOMIE | 350 | 370 |
| AUDIOGRAMA | 70 | 70 |
| CONSULTATIE INITIALA | 210 |
| CONSULTATIE CONTROL | 120 |
| ECOGRAFIE RENALA | 110 |
| CONSULTATIE + ECOGRAFIE RENALĂ | 270 |
| FISA MEDICALA | 70 |
| REFERAT MEDICAL | 200 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 220 |
| CONSULTATIE INITIALA | 230 |
| CONSULTATIE CONTROL | 150 |
| REFERAT MEDICAL | 230 |
| FISA AUTO | 80 |
| FISA MEDICALA | 70 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL (medicamentație neinclusă) | 220 |
| INTERPRETARE IMAGISTICA | 160 |
| CONSULTATIE INITIALA | 230 |
| CONSULTATIE CONTROL | 130 |
| DERMATOSCOPIE – 1 LEZIUNE | 80 |
| DERMATOSCOPIE – 2-5 LEZIUNI | 150 |
| DERMATOSCOPIE – 6-10 LEZIUNI | 230 |
| DERMATOSCOPIE – >10 LEZIUNI | 280 |
| EXAMEN LAMPA WOOD | 90 |
| PANSAMENT SIMPLU/ANTIBIOTIC | 70 |
| PANSAMENT ULCER DE GAMBA | 110 |
| APLICARE CREMA ANESTEZICA | 50 |
| SUPRIMARE FIRE SUTURA | 80 |
| INTERPRETARE ANALIZE | 90 |
| ELECTROCAUTERIZARE (TUMORI BENIGNE DE MICI DIMENSIUNI<0.5 CM:VERUCI PLANE,ANGIOAME,PAPILOAME,CONDILOAME,SIRINGOAME,MOLLUSCUM CONTAGIOSUM,COMEDOANE | |
| 1-5 LEZ | 130 |
| 5-10 LEZ | 180 |
| >10 LEZ | 250 |
| ELECTROCAUTERIZARE (VERUCI VULGARE SI ALTE TUMORI BENIGNE DE DIMENSIUNI MEDII 0.5-1CM ) 1 LEZ | 150 |
| ELECTROCAUTERIZARE (ALTE TUMORI BENIGNE/MALIGNE> 1 CM:KERATOZA SEBOREICA, KERATOZA ACTINICA,FIBROM MOALE,EPITELIOM BAZOCELULAR SUPERFICIAL,GRANULOM PIOGENIC) 1 LEZIUNE | 190 |
| REFERAT MEDICAL | 230 |
| CONSULTATIE INITIALA | 200 |
| CONSULTATIE CONTROL | 120 |
| REFERAT MEDICAL | 220 |
| ECOGRAFIE MUSCULO-SCHELETALĂ | 200 |
| PUNCTIE ARTICULARA | 120 |
| CONSULTATIE INITIALA | 210 |
| CONSULTATIE CONTROL | 120 |
| ECOGRAFIE TIROIDA | 230 |
| CONSULTATIE + ECOGRAFIE TIROIDA | 340 |
| ECOGRAFIE MAMARA UNILATERALA | 210 |
| ECOGRAFIE MAMARA BILATERALA | 330 |
| CONSULTATIE + ECOGRAFIE MAMARĂ BILATERALĂ + ECOGRAFIE TIROIDĂ | 650 |
| REFERAT MEDICAL | 220 |
| CONSULTATIE INITIALA | 210 |
| CONTROL | 130 |
| CERTIFICAT A5 | 90 |
| FISA MEDICALA | 70 |
| FISA AUTO | 80 |
| ADEVERINTA ADOPTII SI ASISTENT MATERNAL | 90 |
| ADEVERINTA MEDICALĂ | 80 |
| REFERAT MEDICAL | 200 |
| EVALUARE PSIHIATRICA LA DOMICILIU | 280 |
| DOPPLER ARTERIAL ARTERE MEM.INFERIOARE | 390 |
| DOPPLER ARTERIAL ARTERE MEM.SUPERIOARE | 390 |
| DOPPLER VENE MEM.INFERIOARE | 390 |
| DOPPLER VENE MEM.SUPERIOARE | 390 |
| DOPPLER ARTERE CAROTIDE,ARTERE VERTEBRALE,ARTERE SUBCLAVIE | 390 |
| CONSULTATIE CHIRURGIE VASCULARA | 340 |
| PACHET CONSULTATIE + ECO.DOPPLER | 630 |
| PACHET TECAR + FIZIOTERAPIE – 10 zile | 800 |
| TECAR 1 sed | 70 |
| Kinetoterapie, 1 sedinta | 100 |
| Kinetoterapie + TECAR 1 ședință | 150 |
| PACHET Kinetoterapie + FIZIOTERAPIE – 10 zile | 1000 |
| Aplicatii cu PARAFINA , 1 sedinta | 35 |
| PACHET Kinetoterapie + PARAFINĂ + TECAR – 10 zile | 1100 |
| PACHET BIOPTRON + CURENT + LASER – 10 zile | 700 |
| BIOPTRON 1 sedinta | 40 |
| PACHET FIZIOTERAPIE (2 curenti) – 10 zile | 500 |
| PACHET KINETO 5 ȘED. | 400 |
| PACHET KINETO 10 ȘED. | 800 |
| PACHET TECAR 5 ȘED. | 300 |
| PACHET TECAR 10 ȘED. | 600 |
| Masaj terapeutic – 15 minute | 40 |
| PACHET MASAJ 5 ȘED | 170 |
| PACHET MASAJ 10 ȘED. | 300 |
| Galvanizare 1 sedinta | 35 |
| Ionizare 1 sedinta | 35 |
| Curenţi diadinamici 1 sedinta | 35 |
| Trabert 1 sedinta | 35 |
| TENS 1 sedinta | 35 |
| Curenţi interferenţiali 1 sedinta | 35 |
| Ultrasunet 1 sedinta | 35 |
| Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă 1 sedinta | 35 |
| Laserterapie 1 sedinta | 50 |
| Curenţi cu impulsuri rectangulare 1 sedinta | 35 |
| Curenţi cu impulsuri exponenţiale 1 sedinta | 35 |
| Limfmasaj – drenaj limfatic, 1 sedinta | 60 |
| Aerosoli individuali, 1 sedinta | 40 |
| Consultatie INITIALA medic specialist recuperare | 200 |
| CONTROL medic specialist recuperare | 110 |
| Infiltratii 1 sedinta | 200 |
| Infiltratii PRP 1 sedinta | 660 |
| Injectie intramusculara | 20 |
| Benzi simple, 1 sedinta | 70 |
| Referat Medical | 180 |
| TERAPIE COGNITIV COMPORTAMENTALA – 1 sedinta | 80 |
| RAPORT PSIHOLOGIC/ EVALUARE PSIHOLOGICA pentru scoala/gradinita | 170 |
| EXAMEN PSIHOLOGIC pentru incadrare in grad de handicap copii cu dizabilitati/ in vederea orientarii scolare pentru copii cu dizabilitati | 220 |
| EXAMEN PSIHOLOGIC PENTRU COMISIA DE EXPERITIZA MEDICALA A PERSOANELOR CU HANDICAP (GAFS, MMSE) | 170 |
| EVALUARE PSIHOLOGICA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI INTELECTUALE SI PSIHOSOCIALE MMSE, GAFs si IQ | 220 |
| DEPLASAREA LA DOMICILIU PT PACIENTII NEDEPLASABILI | 340 |
| CONSILIERE/EVALUARE PSIHOLOGICA CLINICA si PSIHODIAGNOSTIC – 1 sedinta | 180 |
| PACHET 4 sedinte CONSILIERE PSIHOLOGICA CLINICA si PSIHODIAGNOSTIC | 500 |
| AVIZ PSIHOLOGIC VOLUNTARIAT ISU/SMURD / instituire tutela/plasament familial 1 pers/ insotitor/ asistent maternal/ FIV/ adoptie/ reintegrare sociala | 140 |
| AVIZ PSIHOLOGIC INSTITUIRE PLASAMENT FAMILIAL SOT + SOTIE | 220 |
| AVIZ PSIHOLOGIC DISCERNAMANT | 110 |
| PSIHOTERAPIE ADULTI/ ADOLESCENTI(trauma, atac de panica, abuz, doliu, dependenta, stres post traumatic, depresie) – 1 sedinta | 110 |
| EVALUARE PSIHOLOGICA – NIVEL DE INTELIGENTA I.Q – adulti, copii | 220 |
| CONSILIERE PSIHOLOGICA dezvoltare personala adolescenti/ parenting -1 parinte – 1 sedinta | 110 |
| CONSILIERE PSIHOLOGICA DE TIP PARENTING ambii parinti – 1 sedinta | 170 |
| CONSULTATIE INITIALA | 200 |
| CONSULTATIE DE CONTROL | 110 |
| AEROSOLI INDIVIDUAL | 40 |
| REFERAT MEDICAL | 200 |
| SPIROMETRIE CU INTERPRETARE | 80 |
| SPIROMETRIE FARA INTERPRETARE | 60 |
| TRATAMENT INTRAVENOS PERFUZABIL | 220 |
| Consultație inițială | 230 |
| Referat medical | 220 |
| Consultație control | 130 |
| Imobilizare gipsata | 80 |
| Interpretare imagistica | 140 |
| Toaletare locala si pansare plaga – initiala | 200 |
| Toaletare locala si pansare plaga – revenire | 130 |
| Punctie articulara | 140 |
| Tratament minim invaziv – sindrom de tunel carpian | 1600 |
| Tratament minim invaziv – formatiuni si chisturi | 1400 |
| Tratament minim invaziv – contractura Dupuytren | 1400 |
| Tratament minim invaziv – deget in resort | 1100 |
| Tratament minim invaziv – tenosinovita DeQuervain | 1600 |
| Infiltratii acid hialuronic Durolane | 490 |
| Infiltratii acid hialuronic Diart | 890 |
| Excizie durinom | 640 |
| Infiltratii PRP | 660 |
| Fisa auto | 80 |
| Referat medicina muncii | 70 |
| Operatie simpla cu anestezie locala | 700 |
| CONSULTATIE INITIALA | 230 |
| CONSULTAȚIE CONTROL | 130 |
| CONSULTATIE + ECOGRAFIE DE SOLD (între 1 LUNA și 4 LUNI) | 300 |
| IMOBILIZARE GIPSATA | 80 |
| SUPRIMARE IMOBILIZARE GIPSATA | 70 |
| INFILTRATII PRP (PESTE 14 ANI) | 660 |
| PUNCTIE ARTICULARA | 140 |
| TOALETARE LOCALA SI PANSARE PLAGA – INITIALA | 200 |
| TOALETARE LOCALA SI PANSARE PLAGA – REVENIRE | 130 |
| ELIBERARE REFERAT MEDICAL | 220 |
| EXCIZIE DURINOM (PESTE 12 ANI) | 640 |
| Consultație inițială | 170 |
| Consultație control | 100 |
| Administrare pachet Gerovital | 550 |
| Administrare Unica Gerovital | 70 |
| CT CRANIU NATIV | 420 |
| CT CRANIU CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 650 |
| CT REGIUNE GAT NATIV | 370 |
| CT REGIUNE GAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 600 |
| CT REGIUNE TORACICA NATIV | 450 |
| CT REGIUNE TORACICA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 680 |
| CT ABDOMEN SUPERIOR NATIV | 450 |
| CT ABDOMEN SUPERIOR CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 690 |
| CT PELVIS(ABDOMEN INFERIOR) NATIV | 450 |
| CT PELVIS (ABDOMEN INFERIOR) CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 690 |
| CT SINUSURI NATIV | 390 |
| CT SINUSURI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 600 |
| CT URECHE INERNA | 370 |
| CT URECHE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 680 |
| CT BUCO-MAXILO-FACIAL NATIV | 370 |
| CT BUCO-MAXILO-FACIAL CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 620 |
| CT COLOANA VERTEBRALA NATIV | 390 |
| CT COLOANA VERTEBRALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 630 |
| CT MEMBRE NATIV/SEGMENT | 370 |
| CT MEMBRE/SEGMENT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 600 |
| URO-CT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 900 |
| ANGIOGRAFIE CT CRANIU | 700 |
| ANGIOGRAFIE CT REGIUNE CERVICALA | 700 |
| ANGIOGRAFIE CT TORACE | 700 |
| ANGIOGRAFIE CT ABDOMEN SUPERIOR | 700 |
| ANGIOGRAFIE CT PELVIS (ABDOMEN INFERIOR) | 700 |
| Examen radiologic cranian standard fata/profil | 70 |
| Examen radiologic cranian standard fata+profil | 110 |
| Examen radiologic cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 70 |
| Ex. radiologic brat drept fata/profil | 70 |
| Ex. radiologic brat drept fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic brat stang fata/profil | 70 |
| Ex. radiologic brat stang fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic brat bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. radiologic brat bilateral fata+profil | 180 |
| Ex. radiologic cot drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic cot drept fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic cot stang fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic cot stang fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic cot bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. radiologic cot bilateral fata+profil | 180 |
| Ex. radiologic antebrat drept fata/profil | 70 |
| Ex. radiologic antebrat drept fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic antebrat stang fata/profil | 70 |
| Ex. radiologic antebrat stang fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic antebrat bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. radiologic antebrat bilateral fata+profil | 180 |
| Ex. radiologic pumn drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic pumn drept fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic pumn stang fata/profil | 80 |
| Ex. padiologic pumn stang fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic pumn bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. padiologic pumn bilateral fata+profil | 180 |
| Ex. radiologic mana dreapta fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic mana dreapta fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic mana stanga fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic mana stanga fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic mana bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. radiologic mana bilateral fata+profil | 180 |
| Ex. radiologic sold drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic sold drept fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic sold stang fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic sold stang fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic sold bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. radiologic sold bilateral fata+profil | 180 |
| Ex. radiologic coapsa dreapta fata/profil | 70 |
| Ex. radiologic coapsa dreapta fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic coapsa stanga fata/profil | 70 |
| Ex. radiologic coapsa stanga fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic coapsa bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. radiologic coapsa bilateral fata+profil | 180 |
| Ex. radiologic genunchi drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic genunchi drept fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic genunchi stang fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic genunchi stang fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic genunchi bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. radiologic genunchi bilateral fata+profil | 200 |
| Ex. adiologic gamba dreapta fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic gamba dreapta fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic gamba stanga fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic gamba stanga fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic gamba bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. radiologic gamba bilateral fata+profil | 180 |
| Ex. radiologic glezna dreapta fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic glezna dreapta fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic glezna stanga fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic glezna stanga fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic glezna bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. radiologic glezna bilateral fata+profil | 180 |
| Ex. radiologic picior drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic picior drept fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic picior stang fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic picior stang fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic picior bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. radiologic picior bilateral fata+profil | 180 |
| Ex. radiologic calcaneu drept fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic calcaneu drept fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic calcaneu stang fata/profil | 80 |
| Ex. radiologic calcaneu stang fata+profil | 110 |
| Ex. radiologic calcaneu bilateral fata/profil | 140 |
| Ex. radiologic calcaneu bilateral fata+profil | 180 |
| Examen radiologic articulatii sacroiliace fata/profil | 80 |
| Examen radiologic articulatii sacroiliace fata+profil | 110 |
| Examen radiologic centura scapulara dreapta fata/profil | 80 |
| Examen radiologic centura scapulara dreapta fata+profil | 110 |
| Examen radiologic centura scapulara stanga fata/profil | 80 |
| Examen radiologic centura scapulara stanga fata+profil | 120 |
| Examen radiologic centura scapulara bilateral fata/profil | 140 |
| Examen radiologic centura scapulara bilateral fata+profil | 180 |
| Examen radiologic coloana vertebrala cervicala fata/profil | 85 |
| Examen radiologic coloana vertebrala cervicala fata+profil | 140 |
| Examen radiologic coloana vertebrala toracala fata/profil | 85 |
| Examen radiologic coloana vertebrala toracala fata+profil | 140 |
| Examen radiologic torace ansamblu fata/profil | 80 |
| Examen radiologic torace ansamblu fata+profil | 120 |
| Examen radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/Examen radiologic torace si organe toracice | 80 |
| Examen radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ | 80 |
| Examen radiologic coloana cervico-toracala fata/profil | 110 |
| Examen radiologic coloana cervico-toracala fata+profil | 180 |
| Examen radiologic coloana lombo-sacrata fata/profil | 110 |
| Examen radiologic coloana lombo-sacrata fata+profil | 190 |
| Examen radiologic coloana toraco-lombara fata/profil | 120 |
| Examen radiologic coloana toraco-lombara fata+profil | 180 |
| Examen radiologic bazin – articulatie coxo-femur bilateral | 110 |
| Examen radiologic baza craniu orbite | 80 |
| Examen radiologic baza craniu mastoide | 80 |
| Examen radiologic baza craniu hirtz | 70 |
| DETERMINARE GRUP SANGUIN ABO | 33 |
| DETERMINARE FACTOR RH | 43 |
| EXAMEN CITOLOGIC AL FROTIULUI SANGUIN | 36 |
| HEMOLEUCOGRAMA COMPLETA | 41 |
| VSH | 15 |
| FIBRINOGEN | 33 |
| APTT | 29 |
| TIMP QUICK SI INR | 23 |
| ACID URIC SERIC | 20 |
| BILIRUBINA DIRECTA SERICA | 18 |
| BILIRUBINA TOTALA SERICA | 17 |
| CALCIU IONIC SERIC | 23 |
| CALCIU TOTAL SERIC | 17 |
| COLESTEROL SERIC TOTAL | 20 |
| CREATININA SERICA | 20 |
| RATA FILTARII GLOMERULARE (EGFR) | 27 |
| CREATINKINAZA | 23 |
| FIER SERIC (SIDEREMIE) | 20 |
| FOSFATAZA ALCALINA | 24 |
| GAMA GT | 22 |
| HDL – COLESTEROL | 25 |
| LDL – COLESTEROL | 24 |
| MAGNEZIU SERIC | 20 |
| PROTEINE TOTALE SERICE | 16 |
| GLICEMIE (GLUCOZA SERICA) | 20 |
| TGO/AST | 20 |
| TGP/ALT | 20 |
| TRIGLICERIDE SERICE | 20 |
| UREE SERICA | 20 |
| ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE | 49 |
| TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA PT DIABET GESTATIONAL | 66 |
| TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA PER OS | 51 |
| EXAMEN COMPLET DE URINA (SUMAR+SEDIMENT) | 41 |
| FT4 – FRACTIA LIBERA A TIROXINEI | 55 |
| ASLO – ANTICORPI ANTISTREPTOLIZINA O | 27 |
| FACTOR REUMATOID | 32 |
| PROTEINA C REACTIVA | 30 |
| SIFILIS RPR/VDRL | 32 |
| TSH – HORMON DE STIMULARE TIROIDIANA | 54 |
| FERITINA | 55 |
| SODIU SERIC | 23 |
| POTASIU SERIC | 23 |
| CLOR SERIC | 22 |
| ANTI HAV IGM – HEPATITA VIRALA A | 66 |
| ANTIGEN HBS – HEPATITA VIRALA B | 59 |
| ANTI HCV – HEPATITA VIRALA C | 84 |
| TESTARE HIV | 68 |
| PSA – ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC | 60 |
| FREE PSA | 54 |
| CULTURA RACLAJ LINGUAL | 66 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC EXSUDAT FARINGIAN | 60 |
| EXAMEN FUNGIC EXSUDAT FARINGIAN | 64 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII NAZALE | 60 |
| EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII NAZALE | 64 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII CONJUNCTIVALE | 65 |
| EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII CONJUNCTIVALE | 65 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETII OTICE | 65 |
| EXAMEN FUNGIC DIN SECRETII OTICE | 65 |
| UROCULTURA (INDENTIFICARE BACTERIANA SAU FUNGICA CU ANTIBIOGRAMA SAU ANTIFUNGIGRAMA, DUPA CAZ) | 65 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC DIN SECRETIE PURULENTA | 65 |
| EXAMEN FUNGIC DIN SECRETIE PURULENTA | 67 |
| COPROCULTURA INDENTIFICARE BACTERIANA | 68 |
| SCREENING MRSA | 59 |
| ANTIGEN HELICOBACTER PYLORI – SCAUN | 99 |
| EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC – SCAUN | 30 |
| DEPISTARE HEMORAGII OCULTE – SCAUN | 70 |
| EXAMEN BACTERIOLOGIC SI FUNGIC DIN SECRETIE VAGINALA | 162 |
| MYCOPLASMA/UREAPLASMA | 120 |
| CHLAMYDIA (SECRETIE VAGINALA) | 110 |
| VLDL Colesterol | 12 |
| Lipide Totale | 25 |
| Hemoglobina Glicozilata | 55 |
| Antigen Giardia | 60 |
| Analize functie tiroidiana | Pret lei |
| Anti-TPO (Anti-tiroidperoxidaza) | 65 |
| T3 | 49 |
| FT4 | 48 |
| TSH | 48 |
| Pret Pachet | 147 |
| Analize markeri digestivi | Pret lei |
| CA 19-9 (Antigen carbohidrat) | 60 |
| AFP (Alfa-feto proteina) | 60 |
| CEA (Antigen carcinoembrionic) | 58 |
| Pret Pachet | 124 |
| Analize Infertilitate | Pret lei |
| FSH | 57 |
| LH | 57 |
| Estradiol | 55 |
| Progesteron | 55 |
| Testosteron | 59 |
| Pret Pachet | 198 |
| Profil lipidic | Pret lei |
| Colesterol Total | 17 |
| LDL Colesterol | 21 |
| HDL Colesterol | 23 |
| Trigliceride | 18 |
| Lipide Totale | 0 |
| VLDL Colesterol | 12 |
| Pret Pachet | 79 |
| Pachet investigatii recomandate – barbati | Pret lei |
| Hemoleucograma | 39 |
| Uree | 18 |
| Creatinina | 18 |
| TGO | 18 |
| TGP | 18 |
| Trigliceride | 18 |
| PSA | 49 |
| Gama GT | 18 |
| VSH | 13 |
| Colesterol | 17 |
| Pret Pachet | 196 |
| Analize cancer prostata | Pret lei |
| Free PSA | 49 |
| PSA | 49 |
| CEA (Antigen carcinoembrionic) | 58 |
| Pret Pachet | 110 |
| Analize cancer ovarian | Pret lei |
| CA 125 (Antigen tumoral) | 57 |
| AFP (Alfa-feto proteina) | 60 |
| CEA (Antigen carcinoembrionic) | 58 |
| Pret Pachet | 124 |
| Analize osteoporoza | Pret lei |
| Calciu seric total | 15 |
| Fosfor | 21 |
| PTH ( Parathormon intact) | 65 |
| 25-OH-vitamina D | 159 |
| Pret Pachet | 182 |
| Analize cancer san | Pret lei |
| CA 15-3 (Antigen carbohidrat) | 59 |
| AFP (Alfa-feto proteina) | 60 |
| CEA (Antigen carcinoembrionic) | 58 |
| Pret Pachet | 124 |
| Pachet investigatii recomandate – femei | Pret lei |
| Hemoleucograma | 39 |
| Uree | 18 |
| Creatinina | 18 |
| TGO | 18 |
| TGP | 18 |
| Trigliceride | 18 |
| CA 15-3 | 59 |
| CA 125 | 57 |
| VSH | 13 |
| Colesterol | 17 |
| Pret Pachet | 245 |
Oferim servicii gratuite persoanelor care au acest drept legal, fiind asigurați în sistemul de stat, prin CNAS, rețete compensate și gratuite.
Sună în Call center (Luni – Vineri 08:00 – 20:00)
sau completează formularul de programare de mai jos: